機械・重機業界のクラウドインフラ職の転職
5社が機械・重機業界のクラウドインフラ職の正社員求人72件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 5
- 72
- +2
機械・重機業界のクラウドインフラ職の転職
5社が機械・重機業界のクラウドインフラ職の正社員求人72件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
5社が機械・重機業界のクラウドインフラ職の正社員求人72件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている3社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月13日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
全業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人468件(135社)
中央値 810万円 · 求人468件
600万円
募集時給与の典型レンジ
1,000万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
2
400〜599万円
56
600〜799万円
154
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内の機械・重機企業全体(23社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 【2635】【広島】文教・公共分野でのセキュリティ・認証・クラウド等の最新技術を扱うプラットフォームエンジニア(主任) | 株式会社日立製作所 |
| 【915】証券会社向けインフラ系ITエンジニア・アーキテクト候補(パブクラ・オンプレミス)【担当クラス】 | 株式会社日立製作所 |
| 【1357】官公庁系大規模システムへの最新技術(AI、クラウド等)導入・DX化推進インフラエンジニア(担当) | 株式会社日立製作所 |
| 【2743】パブリッククラウド案件における新規ソリューション開発を担うIaCスペシャリスト | 株式会社日立製作所 |
| 【920】証券会社向けインフラ系ITエンジニア・アーキテクト候補(パブクラ・オンプレミス)【主任クラス】 | 株式会社日立製作所 |
| Network Engineer | Rapyuta Robotics株式会社 |
| 【ELE3】地上ネットワーク・管制システムエンジニア〔東京/大樹〕 | インターステラテクノロジズ株式会社 |
| 【ELE3】地上局通信インフラエンジニア(無線設備構築・フィールド運用)〔東京/大樹〕 | インターステラテクノロジズ株式会社 |
| 航空エンジン/【愛知/第二新卒歓迎】航空エンジン事業のDX業務/セキュリティ業務/インフラ業務 | 三菱重工業株式会社 |
| ITオペレーション部/社内システムエンジニア(開発/保守/運用)/インフラ基盤/リーダー候補 | 東京エレクトロン株式会社 |
| DXデザイン部 デジタル基盤グループ DXエンジニア | 東京エレクトロン株式会社 |
| ITオペレーション部/社内システムエンジニア ITインフラ企画/構築/運用 | 東京エレクトロン株式会社 |
| ITオペレーション部/社内システムエンジニア(開発/保守/運用)/インフラ基盤 | 東京エレクトロン株式会社 |
| 日本を代表する製造業で、 社内SE(インフラ、ネットワーク関連業務)を募集中!_デジタル基盤技術部IT基盤G_サポートT_愛知、兵庫 | 三菱重工業株式会社 |
| 【研究開発】業務プロセス改革を牽引するDX推進/工場IoTエンジニア を募集中!_デジタルインテリジェンス研究開発部開発1G | 三菱重工業株式会社 |
| 【三菱重工業のDX組織】クラウド環境を推進するプラットフォーム開発エンジニアを募集_デジタル基盤技術部サーバG | 三菱重工業株式会社 |
| 日本を代表する製造業で、 社内SE(プライベート・パブリッククラウド基盤検討構築)を募集中!_デジタル基盤技術部サーバG | 三菱重工業株式会社 |
| 日本を代表する製造業で、 社内SE(認証基盤=Entra ID、ID管理基盤活用拡大)を募集中!_デジタル基盤技術部プラ技G_認証T | 三菱重工業株式会社 |
800〜999万円
173
1,000〜1,199万円
58
1,200〜1,399万円
17
1,400〜1,599万円
6
1,600万円以上
2
機械・重機業界のクラウドインフラ職の給与データは非表示です。給与記載のある求人は65件ありますが、公開している企業が少なく、相場としてお示しできません。十分な数の企業が公開すると表示されます。
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 比較対象の求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 掲載年収の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 27% | 48% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 6% | 13% |
| 管理職相当の役職名の割合 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月12日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。