日本の採用動向
日本の採用動向
採用中の1,135社を採用の活発さ順に掲載。正社員求人33,575件を各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている835社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年11月4日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
募集中の正社員求人を、採用企業の業界別に集計しています。掲載できる件数に達した31業界が対象です。1社が複数の業界に含まれる場合があるため、合計は求人総数と一致しません。
372社
10,644
143社
3,951
74社
3,847
募集中の正社員求人を、求人に記載された都道府県別に集計しています。掲載できる件数に達した24都道府県が対象です。勤務地の記載がない求人は含まれません。
募集中の正社員求人のうち、年収レンジを明記している割合を、求人タイトルに含まれる職位ごとに示しています。日本の求人はタイトルに職位を含まないものが大半で、それらは最終行にまとめています。
新卒・未経験
求人782件
53%
ジュニア
求人266件
20%
シニア
求人1,281件
25%
プリンシパル
求人133件
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。新規求人数は、AirTAが最初にその求人を確認した日を基準にしています。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 データの問題を報告する
| 63 |
| アマゾンジャパン合同会社 | 750 | 121 | 302 |
| 株式会社日立製作所 | 730 | 17 | 69 |
| 楽天グループ株式会社 | 713 | 25 | 72 |
| 三菱重工業株式会社 | 538 | 20 | 32 |
| Panasonic | 479 | 16 | 50 |
| 株式会社NTTデータ | 475 | 4 | 8 |
| 株式会社大庄 | 409 | 2 | 2 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 398 | 2 | 5 |
| サイバーエージェントグループ | 379 | 18 | 32 |
| 日本電気株式会社 | 371 | 18 | 37 |
| 株式会社Cygames | 347 | 6 | 17 |
| Marriott International | 337 | 111 | 196 |
| 三菱電機株式会社 | 332 | — | — |
| アクセンチュア株式会社 | 299 | 12 | 15 |
| 富士通株式会社 | 283 | 0 | 0 |
| 合同会社デロイト トーマツ | 278 | — | — |
| Hilton | 247 | 32 | 55 |
| 株式会社マネーフォワード | 222 | 19 | 41 |
| 株式会社東芝 | 203 | 27 | 38 |
| TIS株式会社 | 194 | 2 | 7 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 189 | 54 | 86 |
| 株式会社野村総合研究所 | 169 | 0 | 4 |
| シミックホールディングス株式会社 | 167 | 2 | 7 |
| SCSK株式会社 | 167 | 0 | 9 |
| 大和ハウスリアルティマネジメントグループ | 153 | 4 | 11 |
| 株式会社あいず | 147 | 1 | 5 |
| マイクロンメモリジャパン株式会社 | 142 | 19 | 35 |
| 日本製紙株式会社 | 141 | 0 | 0 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 140 | 12 | 40 |
| 株式会社タイミー | 140 | 13 | 18 |
| 株式会社メドレー | 130 | 8 | 16 |
| コニカミノルタ株式会社 | 129 | 8 | 22 |
| オムロン株式会社 | 128 | 6 | 37 |
| 株式会社メルカリ | 127 | 8 | 13 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 126 | 12 | 37 |
| 株式会社ドトールコーヒー | 125 | 0 | 2 |
| 大和証券株式会社 | 122 | 1 | 3 |
| KPMGコンサルティング株式会社 | 122 | — | — |
| 任天堂株式会社 | 122 | 1 | 1 |
| 第一三共株式会社 | 121 | 21 | 40 |
| Astemo株式会社 | 120 | 15 | 18 |
| 株式会社アンドパッド | 119 | 6 | 8 |
| キオクシア株式会社 | 119 | — | — |
| 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 117 | 2 | 10 |
| ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 | 117 | 6 | 28 |
| アプライドマテリアルズジャパン株式会社 | 114 | 8 | 48 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 113 | 0 | 0 |
| 株式会社パソナグループ | 112 | 2 | 18 |
| ラクスル株式会社 | 111 | 13 | 13 |
47社
2,412
56社
2,125
39社
1,991
36社
1,825
92社
1,718
26社
1,702
69社
1,699
837
62社
600
77社
541
143社
513
45社
445
47社
425
72社
367
8%
リーダー・主任
求人1,895件
52%
マネージャー・課長
求人2,300件
23%
部長・役員クラス
求人624件
13%
役職名の記載なし
求人26,162件
50%
掲載給与が変更された求人
1,412