日本の採用動向
日本の採用動向
採用中の1,137社を採用の活発さ順に掲載。正社員求人33,863件を各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている835社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月30日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
募集中の正社員求人を、採用企業の業界別に集計しています。掲載できる件数に達した31業界が対象です。1社が複数の業界に含まれる場合があるため、合計は求人総数と一致しません。
373社
10,711
144社
3,977
73社
3,924
募集中の正社員求人を、求人に記載された都道府県別に集計しています。掲載できる件数に達した24都道府県が対象です。勤務地の記載がない求人は含まれません。
募集中の正社員求人のうち、年収レンジを明記している割合を、求人タイトルに含まれる職位ごとに示しています。日本の求人はタイトルに職位を含まないものが大半で、それらは最終行にまとめています。
新卒・未経験
求人786件
53%
ジュニア
求人272件
20%
シニア
求人1,285件
24%
プリンシパル
求人133件
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。新規求人数は、AirTAが最初にその求人を確認した日を基準にしています。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 データの問題を報告する
| 15 |
| Tebiki株式会社 | 51 | 2 | 11 |
| Thermo Fisher Scientific | 51 | 8 | 21 |
| 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 51 | 1 | 1 |
| 株式会社日本総合研究所 | 50 | 0 | 8 |
| メルク株式会社 | 50 | 7 | 18 |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 50 | 2 | 2 |
| 株式会社ブレインパッド | 49 | 3 | 3 |
| 株式会社中川政七商店 | 49 | 2 | 7 |
| 株式会社アプリボット(サイバーエージェントグループ) | 48 | 0 | 0 |
| カバー株式会社 | 48 | 7 | 12 |
| 株式会社カミナシ | 48 | 2 | 4 |
| 株式会社kubell | 48 | 6 | 6 |
| エムシーディースリー株式会社 | 48 | 0 | 1 |
| 積水化学工業株式会社 | 48 | 4 | — |
| 株式会社Synspective | 48 | 6 | 6 |
| AGC株式会社 | 47 | 7 | — |
| 株式会社フィックスターズ | 47 | 1 | 4 |
| 株式会社カオナビ | 47 | 8 | 16 |
| クラシル株式会社 | 47 | 7 | 11 |
| 株式会社MIXI | 47 | 8 | 12 |
| REPRO株式会社 | 47 | 0 | 0 |
| 株式会社RevComm | 47 | 2 | 5 |
| 戸田建設株式会社 | 47 | 1 | 6 |
| 株式会社アドヴィックス | 46 | 0 | 3 |
| アステラス製薬株式会社 | 46 | 4 | 9 |
| CommerceXホールディングス株式会社 | 46 | 3 | 4 |
| 株式会社DOT ONE / 株式会社Aiam | 46 | 1 | 12 |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 46 | 0 | 0 |
| 株式会社グッドパッチ | 46 | 2 | 2 |
| 株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ | 46 | 1 | 1 |
| 株式会社ABEJA | 45 | 3 | 5 |
| ALSOKケアプラス株式会社 | 45 | 4 | 6 |
| 遠州鉄道株式会社 | 45 | 0 | 0 |
| スパイダープラス株式会社 | 45 | 6 | 13 |
| 株式会社ダイセル | 44 | 8 | 8 |
| 株式会社EPLink | 44 | 1 | 3 |
| 日本電子株式会社 | 44 | 0 | 0 |
| 株式会社プレイド | 44 | 6 | 9 |
| 株式会社システムインテグレータ | 44 | 2 | 2 |
| Valeo Japan | 44 | 0 | 1 |
| 株式会社AIMING | 43 | 0 | 0 |
| シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 43 | 4 | 13 |
| 株式会社クレスコ | 43 | 1 | 1 |
| 株式会社デザインネットワーク | 43 | 0 | 0 |
| ディグル株式会社 | 43 | 0 | 2 |
| Kering | 43 | 2 | 15 |
| PHCホールディングス株式会社 | 43 | 5 | 7 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 43 | 4 | 7 |
| Ubie株式会社 | 43 | 1 | 3 |
47社
2,437
56社
2,138
40社
2,030
36社
1,834
92社
1,743
26社
1,707
68社
1,702
845
63社
605
81社
551
144社
517
45社
460
47社
427
71社
367
8%
リーダー・主任
求人1,927件
52%
マネージャー・課長
求人2,335件
23%
部長・役員クラス
求人643件
12%
役職名の記載なし
求人26,347件
50%
掲載給与が変更された求人
1,388