日本の採用動向
日本の採用動向
採用中の1,137社を採用の活発さ順に掲載。正社員求人33,863件を各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている835社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月30日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
募集中の正社員求人を、採用企業の業界別に集計しています。掲載できる件数に達した31業界が対象です。1社が複数の業界に含まれる場合があるため、合計は求人総数と一致しません。
373社
10,711
144社
3,977
73社
3,924
募集中の正社員求人を、求人に記載された都道府県別に集計しています。掲載できる件数に達した24都道府県が対象です。勤務地の記載がない求人は含まれません。
募集中の正社員求人のうち、年収レンジを明記している割合を、求人タイトルに含まれる職位ごとに示しています。日本の求人はタイトルに職位を含まないものが大半で、それらは最終行にまとめています。
新卒・未経験
求人786件
53%
ジュニア
求人272件
20%
シニア
求人1,285件
24%
プリンシパル
求人133件
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。新規求人数は、AirTAが最初にその求人を確認した日を基準にしています。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 データの問題を報告する
| 3 |
| Turner & Townsend | 68 | 3 | 8 |
| 株式会社デンソー | 66 | 0 | 0 |
| 株式会社flux | 66 | 2 | 6 |
| 株式会社マクロミル | 66 | 2 | 12 |
| ウェルスナビ株式会社 | 66 | 1 | 5 |
| アニコムホールディングス株式会社 | 65 | 2 | 4 |
| 株式会社IHI | 65 | 0 | 0 |
| インターステラテクノロジズ株式会社 | 65 | 1 | 2 |
| Cornes & Company | 64 | 3 | 11 |
| 中外製薬株式会社 | 63 | 1 | 3 |
| 大和ライフネクスト株式会社 | 63 | 4 | 14 |
| キャリアリンク株式会社 | 62 | 2 | 4 |
| 株式会社Dirbato | 62 | 1 | 6 |
| Four Seasons Hotels and Resorts | 62 | 12 | 24 |
| 武田薬品工業株式会社 | 62 | 11 | 20 |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 61 | 0 | 1 |
| 大塚製薬株式会社 | 61 | 1 | 1 |
| 株式会社セガ | 61 | 0 | 3 |
| 株式会社ティアフォー | 61 | 11 | 17 |
| 株式会社JMDC | 60 | 1 | 3 |
| 株式会社エーピーコミュニケーションズ | 59 | 0 | 0 |
| H&M Hennes & Mauritz Japan KK エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社 | 59 | 18 | 31 |
| 日本メドトロニック株式会社 | 59 | 9 | 17 |
| ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 58 | 1 | 8 |
| アークレイ株式会社 | 58 | 0 | 0 |
| 旭化成株式会社 | 58 | 5 | 10 |
| 株式会社アークエッジ・スペース | 57 | 2 | 6 |
| 株式会社LITALICO | 57 | 3 | 5 |
| セイコーエプソン株式会社 | 57 | 1 | 2 |
| 株式会社BUDDICA | 56 | 7 | 22 |
| テックタッチ株式会社 | 56 | 0 | 0 |
| 株式会社アドバンテスト | 55 | — | — |
| アスエネ株式会社 | 55 | 2 | 11 |
| 株式会社ビットキー | 55 | 3 | 6 |
| 株式会社LIME | 55 | 4 | 7 |
| 株式会社バンダイナムコスタジオ | 54 | 2 | 3 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 54 | 0 | 0 |
| DHL | 54 | 4 | 14 |
| レノボ・ジャパン合同会社 | 54 | 14 | 23 |
| 株式会社ログラス | 54 | 1 | 2 |
| 日本ストライカー株式会社 | 54 | 9 | 11 |
| ビューローベリタスジャパン株式会社 | 53 | 1 | 5 |
| GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | 53 | 6 | 11 |
| メットライフ生命保険株式会社 | 53 | 2 | 21 |
| 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 53 | 3 | 7 |
| 株式会社竹中工務店 | 53 | 0 | 0 |
| 応用技術株式会社 | 52 | 2 | 5 |
| 株式会社ドコモSMTBネット銀行 | 51 | 2 | 3 |
| NSW株式会社 | 51 | 0 | 38 |
47社
2,437
56社
2,138
40社
2,030
36社
1,834
92社
1,743
26社
1,707
68社
1,702
845
63社
605
81社
551
144社
517
45社
460
47社
427
71社
367
8%
リーダー・主任
求人1,927件
52%
マネージャー・課長
求人2,335件
23%
部長・役員クラス
求人643件
12%
役職名の記載なし
求人26,347件
50%
掲載給与が変更された求人
1,388