IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 114
- 474
- +27
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
クラウドインフラの求人が最も多いのは株式会社NTTデータで、114社・474件のうち58件です(2位はCTCシステムマネジメント株式会社の22件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は48%、追跡対象全体では31%です。
必要経験年数を記載した求人は3年が最も多く、5年以上を求めるものは24%、追跡対象全体では36%です。
日本のインフラ・クラウドの求人票に書かれた業務内容から作成します。情報を加えて、両方をダウンロードできます。
職務経歴書を作成期間を通じて確認を続けている77社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月15日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人308件(77社)
中央値 800万円 · 求人308件
600万円
募集時給与の典型レンジ
940万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
1
400〜599万円
47
600〜799万円
103
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(382社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| インフラ分野・システムエンジニア(関西地区) | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| インフラ分野・システムエンジニア(金融事業) | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| 【X事-004-26】【金融ネクスト事業部】金融系システム開発(クラウド・基幹システムインフラ等)のITスペシャリスト | TIS株式会社 |
| 【I本1-017-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】インフラ構築案件 基盤構築リーダー・エンジニア/ITアーキテクト(オンプレ・クラウド) | TIS株式会社 |
| 【I本1-024-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】基盤運用保守を通じて顧客のIT戦略に貢献するインフラエンジニア・インフラマネージャ | TIS株式会社 |
| 【I本1-018-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】大規模顧客向けインフラ保守・開発を通じて、顧客課題の解決とビジネス成長に貢献していきたいエンジニア | TIS株式会社 |
| 【I本1-023-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】既存顧客ビジネスを推進するインフラエンジニア・インフラマネージャ | TIS株式会社 |
| 【SP事-302-26】【サービスプラットフォーム事業部】顧客及び自社サービス向けDB基盤テクニカルマネージャ(基盤/DBA) | TIS株式会社 |
| 【CB事・CC事-006-26】【クレジットSaaS第1事業部、クレジットSaaS第2事業部】大手クレジットカード会社向け基盤テクニカルエンジニアおよびリーダー | TIS株式会社 |
| 【C事1-003-26】【カード第1事業部】クレジットカードシステム基盤インフラ開発SE | TIS株式会社 |
| 【I本1-015-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】インフラ構築案件における 基盤構築リーダー/基盤構築プロジェクトマネージャ(オンプレ/クラウド) | TIS株式会社 |
| 【I本1-019-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】クラウド/オンプレ インフラエンジニア/リーダー (クレジット基盤/デジマWeb領域/SAP関連) | TIS株式会社 |
| 【C事1-004-26】【カード第1事業部】クレジットカードのオープン系インフラの構築・プロジェクトリーダー候補 | TIS株式会社 |
| 【CN事-004-26】【カードネットワーク事業部】決済サービスのインフラ構築のリーダー/マネージャー | TIS株式会社 |
| 【SP事-301-26】【サービスプラットフォーム事業部】顧客及び自社サービス向けCloud基盤テクニカルエンジニア(基盤/DBA)、及びテクニカルリーダ | TIS株式会社 |
| 【CB事・CC事-010-26】【クレジットSaaS第1事業部、クレジットSaaS第2事業部】大規模クレジット基盤を統括する基盤テクニカルリーダー/上流エンジニア(東京) | TIS株式会社 |
| 【I本1-020-26】【IE事】金融機関向け開発・保守運用を通じて、次世代インフラを共に想像し提供するエンジニア (クラウド、コンテナ、ネットワーク、セキュリティ、AI、クラウドネイティブな運用) | TIS株式会社 |
| 【SP事-101-26】【サービスプラットフォーム事業部】PAYCIERGE(決済サービス)のプラットフォームを軸とした、TIS自社サービスインフラ運営事業 | TIS株式会社 |
| 【I本1-021-26】【IT基盤エンジニアリング事業部】IT基盤の企画・提案から統括を担うスペシャリスト/インフラマネージャー | TIS株式会社 |
| 【X事-009-26】【金融ネクスト事業部】最大手金融グループ向けシステムのインフラ案件担当者/リーダー候補 | TIS株式会社 |
| 【PF事-004-26】【クレジットプラットフォーム事業部】金融・クレジットシステムのインフラ基盤開発SE・プロジェクトマネージャ(PMO含む) | TIS株式会社 |
800〜999万円
106
1,000〜1,199万円
35
1,200〜1,399万円
11
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 65% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 14% | 30% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 5% | 12% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 14% | 15% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月15日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。