IT・ソフトウェア業界のエンジニアリングマネージャー職の転職
31社がIT・ソフトウェア業界のエンジニアリングマネージャー職の正社員求人37件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 31
- 37
- +1
採用市場の概況
採用中の企業
読み込み中
31社がIT・ソフトウェア業界のエンジニアリングマネージャー職の正社員求人37件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
31社がIT・ソフトウェア業界のエンジニアリングマネージャー職の正社員求人37件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている25社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年9月21日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
全業界のエンジニアリングマネージャー職 · 比較可能な給与記載のある求人49件(33社)
中央値 1,000万円 · 求人49件
800万円
募集時給与の典型レンジ
1,200万円
給与レンジ別の求人数
600〜799万円
8
800〜999万円
10
1,000〜1,199万円
16
1,200〜1,399万円
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| Head of Platform Engineering【アクセラレーター本部】 |
| Ubie株式会社 |
| 【金融】メガバンク系クレジットカードのオープン系システム開発リーダー・上流工程担当(キャッシュレス)<70> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】生成AIを活用しCX変革を実現する開発リーダー<1349> | 株式会社NTTデータ |
| [OFT]無線基地局向け技術開発のマネージメント | 富士通株式会社 |
| 【PKSHA Technology】エンジニアリングマネージャー候補【AI Powered Worker事業】 | 株式会社PKSHA Technology |
| 開発本部 - エンジニアリングマネージャー | アスエネ株式会社 |
| 【Prod】DAP_エンジニアリングマネージャー候補(DAP Lab配属) | テックタッチ株式会社 |
| Engineering Manager | Rapyuta Robotics株式会社 |
| ENG-9004.エンジニアリングマネージャー(CTO直轄) | 株式会社カミナシ |
| バリュー・エンジニアリング マネジャー/ディレクター/Director, Value Engineering | Cognite株式会社 |
| PE_エンジニアリングマネージャー | 株式会社コドモン |
| エンジニアリングマネージャー【正社員】 | 株式会社エムニ |
| 10090:エンジニアリングマネージャー | 株式会社ビットキー |
| エンジニアリングマネージャー(開発責任者)【システム本部】 | KIYOラーニング株式会社 |
| 031_エンジニア部門|エンジニアリングマネージャー(EM) | 株式会社Rebase |
| 【正社員】テクニカルディレクター(エンジニアリングマネジメント_SmartESG) | シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 |
| エンジニアリングマネージャー | Engineering Manager | 株式会社EARTHBRAIN |
| エンジニアリングマネジャー | 株式会社ビットエー |
| 05_【SaaS/サクミル】エンジニアリングマネージャー | 株式会社プレックス |
| ふるさとチョイス事業部_エンジニアリングマネージャー(PFグループ) | 株式会社チェンジホールディングス |
| 【トラストバンク】エンジニアリングマネージャー_ふるさとチョイス事業 | 株式会社チェンジホールディングス |
| Corporate Engineering Manager【アクセラレーター本部】 | Ubie株式会社 |
| エンジニアリングマネージャー(Platform Microservices)_東京※マネーフォワードエックス株式会社へ在籍出向 | 株式会社マネーフォワード |
| Manager, Forward Deployed Engineering | Databricks Japan株式会社 |
| エンジニアリングマネジャー | Sansan株式会社 |
10
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
IT・ソフトウェア業界のエンジニアリングマネージャー職の給与データは非表示です。給与記載のある求人は26件ありますが、公開している企業が少なく、相場としてお示しできません。十分な数の企業が公開すると表示されます。