東京都のIT・ソフトウェア業界の転職先企業
331社が東京都で正社員求人8,501件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 331
- 8,501
- +532
東京都のIT・ソフトウェア業界の転職先企業
331社が東京都で正社員求人8,501件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
331社が東京都で正社員求人8,501件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
経営コンサルティングの求人が最も多いのはアクセンチュア株式会社で、78社・299件のうち48件です(2位は株式会社CARTA HOLDINGSの15件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は42%、追跡対象全体では27%です。
追跡開始以降に掲載給与が変更された求人は247件で、給与を明記した求人の6%にあたります。
30日以上追跡している323社が過去30日間に追加した980件のうち、
過去14日間に532件の求人が追加されました。アマゾンジャパン合同会社は求人を51件追加、グーグル合同会社は求人を39件追加、日本マイクロソフト株式会社は求人を23件追加しました。
3週間以上追跡している146社の過去14日間の追加分です。追跡を始めたばかりの企業は、採用増として読まれないよう除いています。
期間を通じて確認を続けている275社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月7日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
東京都のIT・ソフトウェア · 比較可能な給与記載のある求人4,412件(174社)
中央値 850万円 · 求人4,412件
650万円
募集時給与の典型レンジ
1,000万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
35
400〜599万円
498
600〜799万円
1,183
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(374社)
日本語レベルの記載
ネイティブ・流暢レベル (ネイティブまたはJLPT N1)
7%
ビジネスレベル (JLPT N2)
5%
日常会話レベル (JLPT N3)
1%
記載なし
87%
英語スキルの記載
各項目を記載している求人の割合
経験3〜4年
21%
マネジメント経験
18%
経験5〜9年
14%
経験1〜2年
12%
各項目を記載している求人の割合
プロジェクトマネジメント
32%
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 【テクノロジー】BIツールで企業の意思決定を支援!Tableauソリューション営業募集<1336> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】日本の社会保障を支える年金領域における営業活動と更なる課題解決に向けた企画・提案<218> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】次世代情報系ソリューションのマネジメントまたは開発<986> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】ネットワークを中心としたITインフラサービスの企画・開発(リモート勤務・フレックス有)<129> | 株式会社NTTデータ |
| 【スタッフ】社内SE_ゼロトラストに基づくNTTデータ国内グループIT環境の開発、維持(活用推進)<780> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】サービスデザイナー<251> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】製造業(食品・飲料・消費財、化学・素材等)のお客様の課題をIT・デジタル活用により解決するアカウントセールス・コンサルタント/製造業での業務経験もしくはITスキルを活かし、製造業の変革(DX)を一緒に牽引しませんか?<532> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】お客様のDXを支えるセキュリティコンシェルジュ(アソシエイトコンサルタント)<1298> | 株式会社NTTデータ |
| 【技術革新】NTTデータグループ統括CSIRTおよび顧客向けセキュリティビジネス推進 メンバー/ポイントオブコンタクト/インシデントハンドラー/フォレンジックエンジニア<140> | 株式会社NTTデータ |
| 【スタッフ】財務・経理(連結決算)<956> | 株式会社NTTデータ |
| 【スタッフ】法務・コンプライアンス・リスクマネジメント担当(選考にて担当業務相談予定)<1210> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】LITRON等の生成AIを中核としたAIファーストな業務変革推進(生成AIサービス導入コンサル~PoC~業務適用・成果導出)<1164> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】ソブリンクラウドプラットフォームエンジニア(OCI・Oracle Alloy)<1478> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】10年で売上高倍増以上!成長する市場でキャリアも成長させたい方募集(エンジニア)<932> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】サプライチェーンコンサルタント:製造業での業務経験やコンサル経験もしくはITスキルを活かし、NTTデータ唯一のコンサル専業組織でお客様のSCM課題を解決しませんか?(マネージャー)<1217> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】日本の社会保障制度を支える大規模システムの企画・営業(社会貢献性の高い仕事です! SIer営業にチャレンジしたい方歓迎!)<1314> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】AI/IoT技術を活用した地図・空間情報クラウドサービスにおけるソリューション営業(セールス/プリセールス、商品企画、プロモーションなど)<935> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】国庫金キャッシュレスソリューション「KOKOPASS」のソリューション営業、「next KOKOPASS」の企画メンバー<1259> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】リアル店舗・加盟店向け決済端末/POS連動決済ソリューションの企画/営業担当<1115> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】金融ビッグデータ分析ソリューション、エンジニアリーダーの募集<587> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】通信業界の大手顧客様向け_未来のスマートインフラ社会の実現を目指す新規システム企画・設計・開発を担当するシステムエンジニアを募集<1089> | 株式会社NTTデータ |
800〜999万円
1,407
1,000〜1,199万円
771
1,200〜1,399万円
335
1,400〜1,599万円
91
1,600万円以上
92
| 2 | 2.2 |
| 掲載期間の中央値 | 募集終了した求人がまだ少ないため、掲載期間は計測できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 52% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 850万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 29% | 28% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 12% | 11% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 12% | 12% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月7日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。
ネイティブ・流暢レベル (TOEIC 945-990)
1%
ビジネスレベル (TOEIC 785-944)
8%
日常会話レベル (TOEIC 550-784)
3%
記載あり・レベル指定なし
6%
記載なし
81%
募集要項の本文を取得できた求人1,500件が対象です。両方の言語を求める求人は両方に数えられます。
ステークホルダーマネジメント
27%
データ分析
17%
Excel
5%