東京都のIT・ソフトウェア業界の転職先企業
328社が東京都で正社員求人8,557件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 328
- 8,557
- +599
東京都のIT・ソフトウェア業界の転職先企業
328社が東京都で正社員求人8,557件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
328社が東京都で正社員求人8,557件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
経営コンサルティングの求人が最も多いのはアクセンチュア株式会社で、77社・294件のうち48件です(2位は株式会社CARTA HOLDINGSの15件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は41%、追跡対象全体では26%です。
追跡開始以降に掲載給与が変更された求人は256件で、給与を明記した求人の6%にあたります。
30日以上追跡している321社が過去30日間に追加した990件のうち、
過去14日間に599件の求人が追加されました。アマゾンジャパン合同会社は求人を65件追加、グーグル合同会社は求人を36件追加、NSW株式会社は求人を26件追加しました。
3週間以上追跡している149社の過去14日間の追加分です。追跡を始めたばかりの企業は、採用増として読まれないよう除いています。
期間を通じて確認を続けている272社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月9日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
東京都のIT・ソフトウェア · 比較可能な給与記載のある求人4,457件(175社)
中央値 840万円 · 求人4,457件
650万円
募集時給与の典型レンジ
1,000万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
35
400〜599万円
501
600〜799万円
1,210
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(370社)
日本語レベルの記載
ネイティブ・流暢レベル (ネイティブまたはJLPT N1)
7%
ビジネスレベル (JLPT N2)
5%
日常会話レベル (JLPT N3)
1%
記載なし
87%
英語スキルの記載
各項目を記載している求人の割合
経験3〜4年
22%
マネジメント経験
20%
経験5〜9年
14%
経験1〜2年
11%
各項目を記載している求人の割合
プロジェクトマネジメント
30%
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 【金融】業界・テクノロジリサーチを起点とした経営課題コンサルティング<1299> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】AWS/GCPを用いた自社地図系クラウドサービスの基盤構築・運用保守エンジニア<1268> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】高度な運用品質・運用生産性により当社価値を変革するマネージドサービスの企画・開発エンジニアの募集<1160> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】クラウド・AI・コンテナからオンプレまで挑める環境!知財・司法法務分野のデジタルガバメントを支える大規模~中小規模システムのアーキテクチャ策定から実装を担うインフラエンジニア募集!<560> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】クラウド・インフラ領域全般をリードするPM/PL候補(ハイブリッドクラウド/大規模プロジェクト推進)<1361> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】社会基盤となる大規模システムのシステムエンジニア(アプリケーション開発)_若手歓迎<268> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】データベースミドルウェア(PostgreSQL)の高度化・機能拡充を実現する開発者<394> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】大手金融機関向けPJを技術面をリードするクラウド基盤エンジニア<1134> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】Salesforceプリセールス《Salesforce Partner Awards受賞企業》<114> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】爆速アジャイル、海外ソリューション、クラウドSREで世界を獲る~国境を越えた仲間と共にグローバル市場での活躍経験を作りたい・エンジニア力を鍛えたい方<102> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】金融機関向け次世代情報系ソリューションの戦略立案・企画、コンサルティング、営業メンバー<506> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】国内勤務で国際貢献!サステナブルな社会の構築!公共機関のWEB三層システムの業務開発SEの募集<1406> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】《製造業》サステナビリティ領域(GX、次世代エネルギー、BEV、サーキュラーエコノミー等)のビジネス/サービス企画及び技術開発<795> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】日本のキャッシュレス決済を支えるペイメントインフラサービスの営業ポジション<1223> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】《中小企業のセーフティネットを支えるプロジェクト》政府系金融システムの追加開発や保守作業におけるプロジェクトマネージャ/アプリケーション開発技術者/インフラ対応技術者の募集<1428> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】日系製造業向け先進デジタルテクノロジーによるSAPデータ活用に向けたSAPアナリティクスソリューション企画とコンサルティングサービスの提供<1131> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】大手銀行をクライアントとした新規ビジネス企画創出、ITコンサルティング、および顧客営業<588> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】知的財産・司法法務分野の行政DXに向けたアカウントセールス・コンサルティング営業<671> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】AI・Data & Intelligenceコンサルタント:AI・データで企業を変える。その先にある社会まで変えていく。<163> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】《テレワーク中心》エネルギー領域(電力・ガス)の大手顧客向け_業界全体の未来を見据えて行う新規システム企画・設計・開発を担当するシステムエンジニアを募集<1238> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】金融機関向け共同利用型バンキングサービス(基幹業務~デジタルサービス)の提供<976> | 株式会社NTTデータ |
800〜999万円
1,415
1,000〜1,199万円
766
1,200〜1,399万円
341
1,400〜1,599万円
95
1,600万円以上
94
| 2.1 | 2.3 |
| 掲載期間の中央値 | 募集終了した求人がまだ少ないため、掲載期間は計測できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 52% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 840万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 29% | 28% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 12% | 11% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 12% | 12% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月8日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。
ネイティブ・流暢レベル (TOEIC 945-990)
1%
ビジネスレベル (TOEIC 785-944)
7%
日常会話レベル (TOEIC 550-784)
3%
記載あり・レベル指定なし
6%
記載なし
83%
募集要項の本文を取得できた求人1,500件が対象です。両方の言語を求める求人は両方に数えられます。
ステークホルダーマネジメント
26%
データ分析
19%
Excel
6%