機械・重機業界のソリューションアーキテクチャ職の転職
4社が機械・重機業界のソリューションアーキテクチャ職の正社員求人36件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 4
- 36
- —
採用市場の概況
採用中の企業
読み込み中
4社が機械・重機業界のソリューションアーキテクチャ職の正社員求人36件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
4社が機械・重機業界のソリューションアーキテクチャ職の正社員求人36件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている3社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年9月16日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
全業界のソリューションアーキテクチャ職 · 比較可能な給与記載のある求人154件(56社)
中央値 960万円 · 求人154件
700万円
募集時給与の典型レンジ
1,080万円
給与レンジ別の求人数
400〜599万円
10
600〜799万円
27
800〜999万円
52
1,000〜1,199万円
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 【3097】製薬業界向けITインフラ・クラウド基盤のITアーキテクト |
| 株式会社日立製作所 |
| 【1290】【主任クラス】Insurance(生保・共済)分野システム提案・開発【設計、アーキテクト、提案推進】 | 株式会社日立製作所 |
| 【1828】AnsibleおよびIaC技術(自動化技術)に関する金融事業部CoE活動(ITアーキテクト) | 株式会社日立製作所 |
| 【382】【主任級】保険系IT基盤(サーバ・端末)の設計/プロジェクト推進 | 株式会社日立製作所 |
| 【2690】【主任クラス】SAPやMicrosoft Azureなどの最新技術を活用し日立グループ共通ERP向けAMOサービスの高度化を推進するITスペシャリスト | 株式会社日立製作所 |
| 【3022】モダンアーキテクチャで保険業界の未来を創るアプリケーションアーキテクト(主任) | 株式会社日立製作所 |
| 【511】公共分野のCoE組織で活躍するシステムアーキテクト/アプリケーションスペシャリスト(主任) | 株式会社日立製作所 |
| 【2740】Insurance(生保・共済)分野システム提案・開発【設計経験者、アーキテクト、提案推進経験者】 | 株式会社日立製作所 |
| 【428】【主任クラス】保険系IT基盤(サーバ・端末)の設計/構築/プロジェクト推進 | 株式会社日立製作所 |
| 【2739】Insurance(生保・共済)分野システム提案・開発 | 株式会社日立製作所 |
| 【3020】大規模保険システムの変革をリードするITアーキテクト(主任) | 株式会社日立製作所 |
| 【2111】大手金融機関(銀行系)のモダナイズを実現するITアーキテクト(クラウド/コンテナ/セキュリティ等) | 株式会社日立製作所 |
| 【1912】顧客(損保)のDX領域拡大、基幹系システムの刷新を担うシステムアーキテクト【課長クラス】 | 株式会社日立製作所 |
| 【383】【大阪】自治体の大規模システム及びDX化を推進するシステムを構築するエンジニア(フロントSE)(担当) | 株式会社日立製作所 |
| 【1655】リース業界向け業務システムのシステム企画~開発に関するコンサル/アーキテクト/PM | 株式会社日立製作所 |
| 【2296】AXによる社内業務改革をリードするITエンジニア | 株式会社日立製作所 |
| 【230】顧客(損保)のDX領域拡大、基幹系システムの刷新を担うシステムアーキテクト(課長相当職) | 株式会社日立製作所 |
| 【1911】顧客(損保)のDX領域拡大、基幹系システムの刷新を担うシステムアーキテクト【主任クラス】 | 株式会社日立製作所 |
| 【2720】【東京】交通事業社向けデジタルチケッティング分野のITアーキテクト系SE | 株式会社日立製作所 |
| 【293】【第二新卒可】顧客(損保)のDX領域拡大、基幹系システムの刷新を担うシステムアーキテクト(担当) | 株式会社日立製作所 |
| 【389】【主任クラス】鉄道ドライバレスシステムの全体設計エンジニア | 株式会社日立製作所 |
| 【1913】顧客(損保)のDX領域拡大、基幹系システムの刷新を担うシステムアーキテクト【第二新卒可・担当者】 | 株式会社日立製作所 |
| 【1409】金融機関のゼロトラストを設計するアーキテクト/スペシャリスト(主任クラス) | 株式会社日立製作所 |
| 【398】顧客(損保)のDX領域拡大、基幹系システムの刷新を担うシステムアーキテクト(主任) | 株式会社日立製作所 |
| 【2248】Pega Platformを用いた開発のシニアアーキテクト【課長級】 | 株式会社日立製作所 |
35
1,200〜1,399万円
12
1,400〜1,599万円
16
1,600万円以上
2
機械・重機業界のソリューションアーキテクチャ職の給与データは非表示です。給与記載のある求人は32件ありますが、公開している企業が少なく、相場としてお示しできません。十分な数の企業が公開すると表示されます。