Japan Technology Salary Guide 2026

44 roles benchmarked against up to five published 2026 salary guides, with the typical agency fee beside every median.

Salary Consensus by Role

Median across published Japan salary guides, with the fee stacked on top

Engagement Model

1 USD = ¥154.04, European Central Bank rate for Sep 11, 2026
Role
Median
Range (Low to High)
Guides
Agency Fee (35%)
Total Cost
Chief Information Officer¥33,000,000≈ $214,200¥20,000,000 to ¥50,000,000≈ $129,800 to $324,6002¥11,550,000≈ $74,980¥44,550,000≈ $289,200
IT Director¥20,000,000≈ $129,800¥10,000,000 to ¥40,000,000≈ $64,920 to $259,7004¥7,000,000≈ $45,440¥27,000,000≈ $175,300
Chief Technology Officer¥18,750,000≈ $121,700¥12,000,000 to ¥26,000,000≈ $77,900 to $168,8002¥6,562,500≈ $42,600¥25,312,500≈ $164,300
Head of Analytics¥16,500,000≈ $107,100¥12,000,000 to ¥22,000,000≈ $77,900 to $142,8002¥5,775,000≈ $37,490¥22,275,000≈ $144,600
Program Manager¥16,000,000≈ $103,900¥12,000,000 to ¥20,000,000≈ $77,900 to $129,8003¥5,600,000≈ $36,350¥21,600,000≈ $140,200
Technical Architect¥14,250,000≈ $92,510¥9,000,000 to ¥20,000,000≈ $58,430 to $129,8002¥4,987,500≈ $32,380¥19,237,500≈ $124,900
Pre-Sales Engineer¥14,000,000≈ $90,890¥10,000,000 to ¥18,000,000≈ $64,920 to $116,9002¥4,900,000≈ $31,810¥18,900,000≈ $122,700
Enterprise Architect¥13,750,000≈ $89,260¥10,000,000 to ¥15,000,000≈ $64,920 to $97,3802¥4,812,500≈ $31,240¥18,562,500≈ $120,500
Solution Architect¥13,500,000≈ $87,640¥11,000,000 to ¥20,000,000≈ $71,410 to $129,8002¥4,725,000≈ $30,670¥18,225,000≈ $118,300
Infrastructure Manager¥13,250,000≈ $86,020¥8,500,000 to ¥23,000,000≈ $55,180 to $149,3004¥4,637,500≈ $30,110¥17,887,500≈ $116,100
Customer Success Manager¥13,000,000≈ $84,400¥10,000,000 to ¥20,000,000≈ $64,920 to $129,8003¥4,550,000≈ $29,540¥17,550,000≈ $113,900
Project Manager¥13,000,000≈ $84,400¥7,000,000 to ¥20,000,000≈ $45,440 to $129,8003¥4,550,000≈ $29,540¥17,550,000≈ $113,900
Security Engineer¥13,000,000≈ $84,400¥8,000,000 to ¥20,000,000≈ $51,940 to $129,8002¥4,550,000≈ $29,540¥17,550,000≈ $113,900
Business Analyst¥12,500,000≈ $81,150¥8,000,000 to ¥18,000,000≈ $51,940 to $116,9002¥4,375,000≈ $28,400¥16,875,000≈ $109,600
IT Manager¥12,500,000≈ $81,150¥7,000,000 to ¥16,000,000≈ $45,440 to $103,9004¥4,375,000≈ $28,400¥16,875,000≈ $109,600
Service Delivery Manager¥12,500,000≈ $81,150¥10,000,000 to ¥15,000,000≈ $64,920 to $97,3802¥4,375,000≈ $28,400¥16,875,000≈ $109,600
Software Development Manager¥12,500,000≈ $81,150¥10,000,000 to ¥18,000,000≈ $64,920 to $116,9002¥4,375,000≈ $28,400¥16,875,000≈ $109,600
Data Architect¥12,250,000≈ $79,530¥7,500,000 to ¥18,000,000≈ $48,690 to $116,9002¥4,287,500≈ $27,830¥16,537,500≈ $107,400
Product Manager¥12,125,000≈ $78,710¥8,000,000 to ¥20,000,000≈ $51,940 to $129,8004¥4,243,750≈ $27,550¥16,368,750≈ $106,300
Machine Learning Engineer¥12,000,000≈ $77,900¥7,000,000 to ¥18,000,000≈ $45,440 to $116,9002¥4,200,000≈ $27,270¥16,200,000≈ $105,200
Technical Account Manager¥11,750,000≈ $76,280¥9,500,000 to ¥13,500,000≈ $61,670 to $87,6402¥4,112,500≈ $26,700¥15,862,500≈ $103,000
Java Developer¥11,625,000≈ $75,470¥6,500,000 to ¥20,000,000≈ $42,200 to $129,8002¥4,068,750≈ $26,410¥15,693,750≈ $101,900
Cloud Architect¥11,500,000≈ $74,660¥7,500,000 to ¥18,000,000≈ $48,690 to $116,9003¥4,025,000≈ $26,130¥15,525,000≈ $100,800
Data Scientist¥11,500,000≈ $74,660¥8,000,000 to ¥17,000,000≈ $51,940 to $110,4004¥4,025,000≈ $26,130¥15,525,000≈ $100,800
DevOps Engineer¥11,500,000≈ $74,660¥6,000,000 to ¥16,000,000≈ $38,950 to $103,9005¥4,025,000≈ $26,130¥15,525,000≈ $100,800
Site Reliability Engineer¥11,500,000≈ $74,660¥7,500,000 to ¥15,000,000≈ $48,690 to $97,3804¥4,025,000≈ $26,130¥15,525,000≈ $100,800
Cloud Engineer¥11,000,000≈ $71,410¥6,300,000 to ¥16,000,000≈ $40,900 to $103,9005¥3,850,000≈ $24,990¥14,850,000≈ $96,410
Data Centre Engineer¥11,000,000≈ $71,410¥10,000,000 to ¥12,000,000≈ $64,920 to $77,9002¥3,850,000≈ $24,990¥14,850,000≈ $96,410
ERP Consultant¥11,000,000≈ $71,410¥7,000,000 to ¥13,000,000≈ $45,440 to $84,4002¥3,850,000≈ $24,990¥14,850,000≈ $96,410
Full Stack Developer¥11,000,000≈ $71,410¥8,000,000 to ¥17,000,000≈ $51,940 to $110,4003¥3,850,000≈ $24,990¥14,850,000≈ $96,410
Web Developer¥10,875,000≈ $70,600¥7,500,000 to ¥14,000,000≈ $48,690 to $90,8902¥3,806,250≈ $24,710¥14,681,250≈ $95,310
Test Manager¥10,750,000≈ $69,790¥8,000,000 to ¥14,000,000≈ $51,940 to $90,8902¥3,762,500≈ $24,430¥14,512,500≈ $94,210
Systems Analyst¥10,500,000≈ $68,170¥8,000,000 to ¥12,000,000≈ $51,940 to $77,9002¥3,675,000≈ $23,860¥14,175,000≈ $92,020
Data Analyst¥10,000,000≈ $64,920¥6,000,000 to ¥16,000,000≈ $38,950 to $103,9005¥3,500,000≈ $22,720¥13,500,000≈ $87,640
Infrastructure Engineer¥10,000,000≈ $64,920¥6,500,000 to ¥13,500,000≈ $42,200 to $87,6403¥3,500,000≈ $22,720¥13,500,000≈ $87,640
Mobile Developer¥10,000,000≈ $64,920¥6,000,000 to ¥14,000,000≈ $38,950 to $90,8902¥3,500,000≈ $22,720¥13,500,000≈ $87,640
Technical Support Engineer¥9,875,000≈ $64,110¥7,500,000 to ¥13,000,000≈ $48,690 to $84,4002¥3,456,250≈ $22,440¥13,331,250≈ $86,550
Front End Developer¥9,750,000≈ $63,300¥6,000,000 to ¥14,000,000≈ $38,950 to $90,8904¥3,412,500≈ $22,150¥13,162,500≈ $85,450
Data Engineer¥9,250,000≈ $60,050¥6,500,000 to ¥12,000,000≈ $42,200 to $77,9003¥3,237,500≈ $21,020¥12,487,500≈ $81,070
Back End Developer¥9,000,000≈ $58,430¥6,000,000 to ¥14,000,000≈ $38,950 to $90,8903¥3,150,000≈ $20,450¥12,150,000≈ $78,880
UX/UI Designer¥8,500,000≈ $55,180¥5,000,000 to ¥12,500,000≈ $32,460 to $81,1505¥2,975,000≈ $19,310¥11,475,000≈ $74,490
QA Engineer¥8,250,000≈ $53,560¥5,000,000 to ¥13,000,000≈ $32,460 to $84,4002¥2,887,500≈ $18,750¥11,137,500≈ $72,300
Test Analyst¥8,250,000≈ $53,560¥6,000,000 to ¥10,000,000≈ $38,950 to $64,9202¥2,887,500≈ $18,750¥11,137,500≈ $72,300
Web Designer¥7,000,000≈ $45,440¥4,000,000 to ¥9,000,000≈ $25,970 to $58,4302¥2,450,000≈ $15,910¥9,450,000≈ $61,350

Go Deeper

Start Your First Search on AirTA

Post a job as a talent acquisition team, or create an agency account and submit your first proposal after being approved. Fees, timelines, and terms stay visible to both sides from day one.