Companies Hiring in Kanagawa
140 companies with 1,716 open permanent roles in Kanagawa, tracked daily from each company's own careers page.
- 140
- 1,716
- +116
Companies Hiring in Kanagawa
140 companies with 1,716 open permanent roles in Kanagawa, tracked daily from each company's own careers page.
140 companies with 1,716 open permanent roles in Kanagawa, tracked daily from each company's own careers page.
Postings here state remote or hybrid work in 21% of cases, against 27% across all tracked postings.
Among 193 roles added in the past 30 days by 108 employers tracked for at least 30 days, Software Engineering is 1% of additions against 6% of the standing stock, below its share of the stock.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Among 193 roles added in the past 30 days by 108 employers tracked for at least 30 days, Sales is 10% of additions against 6% of the standing stock.
111 roles were added in the past 14 days: Fujitsu added 32 roles, Marriott International added 14 roles, while Bosch added 9 roles.
Additions in the past 14 days from the 31 companies tracked for at least three weeks, so a newly added company cannot read as a hiring surge.
Daily total across the 101 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 4, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Kanagawa · 793 postings with comparable stated pay, from 62 employers
median ¥7,500,000 · 793 postings
¥5,400,000
Typical advertised range
¥9,300,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
8
¥4M–5.9M
176
¥6M–7.9M
248
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with every employer in the directory (1,170 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
9%
Professional Working Proficiency (JLPT N2)
4%
No mention
87%
State an English Skill
Native/Fluent (TOEIC 945-990)
Share of postings stating each term
3-4 years of experience
17%
University degree
12%
5-9 years of experience
11%
Management experience
11%
1-2 years of experience
6%
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Report a data issue.
| 【1094】DevSecOps×AIによる次世代セキュリティスペシャリスト(主任) | Hitachi |
| 【42】【社内SE/横浜】「社会インフラ安全保障事業」を支える社内業務システム/IT環境の検討・開発・維持 | Hitachi |
| 【2693】金融機関向けSIビジネスのセキュリティ強化を推進するSE | Hitachi |
| 【143】【主任級】政府系金融機関向け/システム設計構築PL(業務アプリケーション領域) | Hitachi |
| 【1327】【主任】防衛・安全保障陸上自衛隊向けシステムのプロジェクトリーダ(インテリジェンス情報システム) | Hitachi |
| 【1820】金融分野(メガバンク市場系)のアプリケーション開発エンジニア【主任クラス】 | Hitachi |
| 【2509】金融(銀行・ノンバンク)システムのモダナイ・AI活用開発を推進するアプリケーションエンジニア(主任) | Hitachi |
| 【2459】【主任級】地方銀行向け/システムのプロジェクト化構想・企画・提案(全国) | Hitachi |
| 【451】金融機関(生保)のビジネス要件を満たすシステム開発をリードするアプリケーションスペシャリスト(主任) | Hitachi |
| 【2864】【主任】中央省庁向けシステムのPM/PL候補(インテリジェンス情報システム) | Hitachi |
| 【1565】SE(防衛・安全保障向け情報システム・サイバーセキュリティ分野:PL・GL相当職) | Hitachi |
| 【1】【主任】成長領域の防衛・安全保障向けSOC新規立上げ/上流提案~運用を担うプロジェクト | Hitachi |
| 【2746】<オープン求人>防衛・安全保障分野向けシステムのフロントSE(プロジェクトリーダ)【主任】 | Hitachi |
| 【2938】【課長クラス】重要施設向けドローンセキュリティシステムの提案・開発を担うプロジェクトマネージャー | Hitachi |
| 【1886】オンプレミスおよびAzure/AWS等への大規模マイグレーション事業の企画・開発・導入を推進するSE | Hitachi |
| 【2729】【担当クラス】日立グループのIT・セキュリティ環境の監視プラットフォーム(Observability)の企画・開発 | Hitachi |
| 【1851】大手SIer向け マルチクラウド基盤設計・開発を担う次世代のITスペシャリスト | Hitachi |
| 【481】【主任】創造性・生産性・エンゲージメントの高い職場づくりに貢献 ディフェンス事業の労務・安全衛生担当 | Hitachi |
| 【454】【課長クラス】防衛・安全保障領域 インテリジェンスシステムに関わる提案・プロジェクトマネージャー | Hitachi |
| 【2996】政府系金融機関の情報系システム基盤領域を担うシステムエンジニア | Hitachi |
| 【3024】地方銀行向け基盤構築プロジェクト/プロジェクトリーダー(主任) | Hitachi |
¥8M–9.9M
234
¥10M–11.9M
99
¥12M–13.9M
21
¥14M–15.9M
4
¥16M+
3
| Roles closed per employer (30 days) | 0.9 | 2.3 |
| Median days a role stays open | Too few roles have closed yet to measure how long they stay open. | ||
| Postings stating a salary | 47% | 44% |
| Median advertised salary | ¥7,500,000 | ¥7,500,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 46% | 35% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 19% | 14% |
| Management-level titles | 16% | 13% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 3, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
2%
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
10%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
11%
Elementary Proficiency (TOEIC 225-549)
2%
Mentioned, level not specified
7%
No mention
68%
Parsed from 1,500 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
Master's degree
6%
Same-industry experience
5%
10+ years of experience
3%
Share of postings stating each term
Project Management
21%
Stakeholder Management
10%
Data Analysis
10%
Excel
9%
PowerPoint
4%