Education & EdTech Companies Hiring in Tokyo
20 companies with 279 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
- 20
- 279
- +6
Education & EdTech Companies Hiring in Tokyo
20 companies with 279 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
20 companies with 279 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
Life is Tech posts the most Business Development roles here: 7 of 20 across 8 employers, ahead of CoDMON (3).
LITALICO accounts for 20% of open roles here.
Postings here state remote or hybrid work in 68% of cases, against 27% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Open roles across the 20 companies tracked through the period held within 3% over the past 14 days.
Daily total across the 20 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 3, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Education & EdTech in Tokyo · 156 postings with comparable stated pay, from 12 employers
median ¥8,300,000 · 156 postings
¥6,000,000
Typical advertised range
¥10,000,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
1
¥4M–5.9M
30
¥6M–7.9M
37
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Education & EdTech employers across Japan (22 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
11%
Professional Working Proficiency (JLPT N2)
1%
Limited Working Proficiency (JLPT N3)
1%
No mention
87%
State an English Skill
Share of postings stating each term
3-4 years of experience
28%
Management experience
15%
5-9 years of experience
14%
Master's degree
12%
1-2 years of experience
10%
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 《東京》グロービスグループ(株式会社・学校法人など)の経理財務(エキスパート職) | Globis |
| 《東京》コーポレートIT/基盤リードエンジニア(テクノロジー職) | Globis |
| 《東京・大阪・名古屋・福岡》EdTech事業 リードAndroidエンジニア(テクノロジー職) | Globis |
| 《Tokyo》CRM System Engineer and Admin / GLOBIS University (Technical) | Globis |
| 《東京》コーポレートIT/DX推進リード (テクノロジー職) | Globis |
| 《Tokyo》Consultant /GLOBIS Corporate Solution Div(Professional) | Globis |
| 《東京》BtoBマーケター(セミナー・メール主軸のデマンドジェネレーション) (テクノロジー職) | Globis |
| 《東京》グロービス・キャピタル・パートナーズ/VCバックオフィス(投資実行管理・ファンド運営)(エキスパート職) | Globis |
| 《東京・大阪》HR-Tech SaaS事業 (エンジニアリング・ビジネス推進)プロダクトマネージャー(テクノロジー職) | Globis |
| 《東京・大阪》研修事業の「基幹システム」を支えるアプリケーションエンジニア(テクノロジー職) | Globis |
| 《東京》ビジネススクール/学生向けリレーションチーム(プロフェッショナル職) | Globis |
| 《東京》人材・組織開発コンサルタント GED(プロフェッショナル職) | Globis |
| 《東京》海外子会社_経理財務・人事実務担当(エキスパート職) | Globis |
| 《東京》人材・組織開発コンサルタントGED・GCS(プロフェッショナル職) | Globis |
| 《東京》グロービスグループ(株式会社・学校法人など)の経理財務 (プロフェッショナル職) | Globis |
| 《東京》役員・経営者向け研修オペレーション企画設計・運営/営業推進(プロフェッショナル職) | Globis |
| 《東京・大阪》HR-Tech SaaS事業(人材育成)エンタープライズセールスCS(プロフェッショナル職) | Globis |
| Consumer Product Lead | Duolingo |
| Managing Editor | Duolingo |
| 【Business】オープンポジション [事業企画] | atama plus |
| 【Engineer】SRE / クラウドインフラエンジニア | atama plus |
¥8M–9.9M
44
¥10M–11.9M
31
¥12M–13.9M
9
¥14M–15.9M
2
¥16M+
2
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 56% | 57% |
| Median advertised salary | ¥8,300,000 | ¥8,000,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 9% | 10% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 5% | 5% |
| Management-level titles | 6% | 7% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 2, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
Native/Fluent (TOEIC 945-990)
1%
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
2%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
1%
Mentioned, level not specified
3%
No mention
94%
Parsed from 279 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
10+ years of experience
3%
Share of postings stating each term
Project Management
23%
Data Analysis
20%
Stakeholder Management
20%
Excel
9%