Education & EdTech Companies Hiring in Japan
22 companies with 367 open permanent roles in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 22
- 367
- +8
22 companies with 367 open permanent roles in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
22 companies with 367 open permanent roles in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Open roles across the 21 companies tracked through the period held within 3% over the past 14 days.
Daily total across the 21 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 2, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Education & EdTech · 210 postings with comparable stated pay, from 13 employers
median ¥8,000,000 · 210 postings
¥6,000,000
Typical advertised range
¥10,000,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
3
¥4M–5.9M
53
¥6M–7.9M
42
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with every employer in the directory (1,170 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
10%
Professional Working Proficiency (JLPT N2)
2%
Limited Working Proficiency (JLPT N3)
1%
No mention
87%
State an English Skill
Share of postings stating each term
3-4 years of experience
24%
Management experience
14%
5-9 years of experience
13%
Master's degree
10%
1-2 years of experience
8%
Share of postings stating each term
Share of classified postings
No English requirement stated
89%
No English required
0%
Some English (reading, email, occasional meetings)
5%
Daily business English (speaking, presenting)
5%
Not determinable
1%
Classified from the text of 366 of 367 active postings
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| Junior Account Manager | 新規法人営業(Hunter) | EF Education First |
| 留学カウンセラー | EF Education First |
| 【Business】SaaS事業_コンテンツマーケティング | LITALICO |
| 【Engineer】エンジニアリングマネージャー/テックリード(toB向けSaas領域) | LITALICO |
| 《東京》グロービス経営大学院 研究員/教員 | Globis |
| キャリア登録/コーポレート系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/エンジニア系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/コンサルティング系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/企画系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/コンサルティング系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/エンジニア系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/エンジニア系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/コーポレート系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/エンジニア系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/エンジニア系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/コーポレート系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/マーケ系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/企画系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| キャリア登録/コーポレート系(ご経験が活かせるポジションで募集開始した際にご連絡いたします) | Benesse |
| 【Gakken SEED】ルート営業@仙台支店 未経験可! | Gakken |
| セキュリティエンジニア | Benesse |
¥8M–9.9M
54
¥10M–11.9M
42
¥12M–13.9M
12
¥14M–15.9M
2
¥16M+
2
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 57% | 44% |
| Median advertised salary | ¥8,000,000 | ¥7,500,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 10% | 35% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 5% | 15% |
| Management-level titles | 7% | 14% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 2, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
Native/Fluent (TOEIC 945-990)
2%
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
2%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
1%
Mentioned, level not specified
2%
No mention
93%
Parsed from 368 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
Project Management
21%
Stakeholder Management
20%
Data Analysis
17%
Excel
8%