Electrical & Electronics Cybersecurity Jobs in Japan
43 open permanent cybersecurity roles at 9 electrical & electronics companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 9
- 43
- +1
Electrical & Electronics Cybersecurity Jobs in Japan
43 open permanent cybersecurity roles at 9 electrical & electronics companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
43 open permanent cybersecurity roles at 9 electrical & electronics companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Hitachi posts the most Cybersecurity roles here: 18 of 43 across 9 employers, ahead of Panasonic (5).
Hitachi accounts for 42% of open roles here.
Advertised median pay of ¥9,600,000 is 28% above the Japan-wide median across all industries.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Daily total across the 6 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 13, 2026 · tracked daily since August 1, 2026
Electrical & Electronics Cybersecurity · 36 postings with comparable stated pay, from 6 employers
median ¥9,600,000 · 36 postings
¥8,200,000
Typical advertised range
¥10,800,000
Postings by Advertised Range
¥6M–7.9M
7
¥8M–9.9M
16
¥10M–11.9M
10
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Electrical & Electronics employers across Japan (52 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【1032】【課長】防衛・安全保障向けサイバーセキュリティ技術に関連するネットワーク技術者(PM) | Hitachi |
| 【2693】金融機関向けSIビジネスのセキュリティ強化を推進するSE | Hitachi |
| 【262】【担当者クラス(第二新卒歓迎)】通信制御×ゼロトラストセキュリティ領域のシステムを担うエンジニア | Hitachi |
| 【223】【担当者】地銀向けセキュリティ分野の提案/設計・構築エンジニア(中部地区) | Hitachi |
| 【2137】【主任/東京】金融・公共分野向けシステムのセキュリティ全般に関する提案、構築、運用 | Hitachi |
| 【2290】サイバーセキュリティエンジニア(メガバンク勘定系・周辺システム)/次世代AI活用(担当) | Hitachi |
| 【2639】【課長】防衛・安全保障向けSE(最先端の暗号技術×提案およびエンジニアリングのPM) | Hitachi |
| 【2581】生命保険・共済業界向けシステム開発におけるセキュリティアーキテクト【主任級】 | Hitachi |
| 【1532】日立の事業や製品におけるセキュリティ強化のためのセキュリティ人財(主任) | Hitachi |
| 【3041】【主任クラス】セキュリティプロフェッショナルサービスを支えるセキュリティスペシャリスト | Hitachi |
| 【2139】【担当/東京】金融・公共分野向けシステムのセキュリティ全般に関する提案、構築、運用 | Hitachi |
| 【2213】【担当】IoT機器向けプロダクトセキュリティソリューションのコンサルティングおよびシステム導入の推進 | Hitachi |
| 【1601】サイバーセキュリティ(ゼロトラスト、クラウド、OT)分野の企画・開発から設計・構築を担うエンジニア | Hitachi |
| 【3038】【担当者クラス】社内セキュリティ監視、インシデントレスポンスを行うためのセキュリティエンジニア | Hitachi |
| 【2919】【主任】防衛・安全保障向けサイバーセキュリティ技術に関連するネットワーク技術者(PL) | Hitachi |
| 【2212】【主任】IoT機器向けプロダクトセキュリティソリューションのコンサルティングおよびシステム導入の推進 | Hitachi |
| 【2577】金融機関向けセキュリティソリューション創生の企画・開発・導入を推進するSE【主任クラス】 | Hitachi |
| CO509 グループ情報セキュリティ企画・ガバナンス推進 マネージャー | Konica Minolta |
| CO508 グループ情報セキュリティ企画・ガバナンス推進担当(マネージャー候補) | Konica Minolta |
| DWH230 オフィス複合機(MFP)のFW開発におけるセキュリティアーキテクト | Konica Minolta |
| 社内システムエンジニア/セキュリティー担当者 | Casio |
¥12M–13.9M
3
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 84% | 58% |
| Median advertised salary | ¥9,600,000 | ¥8,300,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 79% | 43% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 15% | 15% |
| Management-level titles | Not enough postings on this page to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 13, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.