Entertainment & Gaming Companies Hiring in Tokyo
53 companies with 1,745 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
- 53
- 1,745
- +33
Entertainment & Gaming Companies Hiring in Tokyo
53 companies with 1,745 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
53 companies with 1,745 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
Cygames posts the most Software Engineering roles here: 39 of 124 across 24 employers, ahead of Sony Interactive Entertainment (13).
Cygames accounts for 16% of open roles here.
Postings stating a minimum experience most often ask for 3 years; 20% ask for five or more, against 36% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Advertised median pay of ¥7,000,000 is 13% below the Tokyo median across all industries.
34 live postings have changed their advertised salary since tracking began, 4% of those stating pay.
Open roles across the 46 companies tracked through the period held within 3% over the past 14 days.
Daily total across the 46 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 4, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Entertainment & Gaming in Tokyo · 801 postings with comparable stated pay, from 31 employers
median ¥7,000,000 · 801 postings
¥4,500,000
Typical advertised range
¥9,000,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
25
¥4M–5.9M
183
¥6M–7.9M
278
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Entertainment & Gaming employers across Japan (56 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
4%
Professional Working Proficiency (JLPT N2)
1%
No mention
95%
State an English Skill
Native/Fluent (TOEIC 945-990)
1%
Share of postings stating each term
3-4 years of experience
18%
1-2 years of experience
13%
Management experience
12%
5-9 years of experience
7%
Share of postings stating each term
Project Management
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【HD財務課】財務メンバー | Tsuburaya Fields Holdings |
| 商品企画(パチスロ開発セクター)_企画ディレクター・プロデューサー(PS) | Tsuburaya Fields Holdings |
| 遊技機映像制作 | Tsuburaya Fields Holdings |
| 給与労務担当 | Tsuburaya Fields Holdings |
| 音楽フェス『ツタロック』/ Rolling Stone Japan コンテンツディレクター【CEミュージッククリエイティブ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| 電子コミック/ライトノベル営業担当【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| 経理ユニット長(単体決算・IPO準備)【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| システム運用プロジェクトマネージャー(サービス改善)【カルチュア・エンタテインメント㈱】 | Culture Entertainment Group |
| コミック編集【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| ウェブトゥーンプロデューサー【㈱SZ Media】 | Culture Entertainment Group |
| コーポレートIT|社内SE|業務システム企画・ベンダーマネジメント・PM・DX推進【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| メディアミックスプロデューサー【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| コーポレートITインフラ企画・運用担当|Microsoft 365・ネットワーク基盤【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| ライトノベル編集スタッフ【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| 経理 連結決算業務担当【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| 経理メンバー【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| 経理 管理職候補(単体決算・IPO準備)【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | Culture Entertainment Group |
| メディアミックスIP『補講男子』広報・宣伝担当【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| 出版営業(書店営業)担当【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| YouTubeチャンネル戦略・運用マーケター【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| 映画製作プロデューサー【カルチュア・エンタテインメント㈱】 | Culture Entertainment Group |
¥8M–9.9M
258
¥10M–11.9M
45
¥12M–13.9M
7
¥14M–15.9M
4
¥16M+
1
| Roles closed per employer (30 days) | 1.6 | 1.6 |
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 46% | 41% |
| Median advertised salary | ¥7,000,000 | ¥7,000,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 17% | 17% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 8% | 8% |
| Management-level titles | 4% | 4% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 3, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
6%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
1%
Mentioned, level not specified
3%
No mention
90%
Parsed from 1,500 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
12%
Stakeholder Management
10%
Excel
10%
Data Analysis
9%
PowerPoint
5%