Finance & FinTech Data Science & Analytics Jobs in Japan
31 open permanent data science & analytics roles at 9 finance & fintech companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 9
- 31
- +1
Finance & FinTech Data Science & Analytics Jobs in Japan
31 open permanent data science & analytics roles at 9 finance & fintech companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
31 open permanent data science & analytics roles at 9 finance & fintech companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Start from duty lines written from real Data Science & AI job postings in Japan. Add your details, then download both documents.
Build ResumeDaily total across the 8 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 13, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Data Science & Analytics, all industries · 159 postings with comparable stated pay, from 81 employers
median ¥9,000,000 · 159 postings
¥7,000,000
Typical advertised range
¥10,800,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
1
¥4M–5.9M
14
¥6M–7.9M
35
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| Rakuten Group |
| Marketing Data Specialist - Energy Business Department | Rakuten Group |
| Device Data Analyst - Device Business Department , Group Sales Division(GSD) | Rakuten Group |
| Data Analyst - Marketing Planning Department, Planning and Management Section, Planning Management Group, Marketing Division | Rakuten Group |
| Data Analyst - Strategic Business Marketing Supervisory Department, Marketing Division | Rakuten Group |
| Data Analyst - CMO Office, Marketing Division | Rakuten Group |
| Data Analyst for Synergy Promotion - Energy Business Department(GSD) | Rakuten Group |
| Data Analyst (Rakuten Mobile business) - UX Strategy Section, Brand Marketing Strategy Department, Marketing Division | Rakuten Group |
| Data Analyst -Data & Insight Utilization Group, Marketing Division | Rakuten Group |
| Data Scientist | PayPal |
| 【データサイエンティスト】 | Simplex Holdings |
| Data Analyst – Data Intelligence Department, Rakuten Bank, Ltd. (Secondment) | Rakuten Group |
| Data Scientist - Customer Service Development Department, Product Development Division, Rakuten Payment, Inc. (Secondment) | Rakuten Group |
| データ・サイエンティスト(シニア) | MFS |
| データサイエンティスト | OLTA |
| シニアデータサイエンティスト | OLTA |
| Senior Data Scientist - AI Agent Development Section, Business Support Development Department (BSD) | Rakuten Group |
| Data Analyst, Customer Strategy Department - Platform Strategy Supervisory Department (PFSD) | Rakuten Group |
| Data Analyst(Rakuten24) - FMCG Customer Strategy Department, Consumables & Electronics Direct Business | Rakuten Group |
| 44.【ALPHA】Marketing Data Analyst | Plaid Inc Japan |
| 22.【ALPHA】Professional Service Data Scientist | Plaid Inc Japan |
| Data Analyst, Data Science Group - Analytics & Metrics Department (AMD) | Rakuten Group |
¥8M–9.9M
51
¥10M–11.9M
33
¥12M–13.9M
17
¥14M–15.9M
4
¥16M+
4
Finance & FinTech Data Science & Analytics-specific pay is hidden: 4 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.