日本の採用動向
日本の採用動向
採用中の1,137社を採用の活発さ順に掲載。正社員求人33,863件を各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている835社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月30日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
募集中の正社員求人を、採用企業の業界別に集計しています。掲載できる件数に達した31業界が対象です。1社が複数の業界に含まれる場合があるため、合計は求人総数と一致しません。
373社
10,712
144社
3,954
73社
3,917
募集中の正社員求人を、求人に記載された都道府県別に集計しています。掲載できる件数に達した24都道府県が対象です。勤務地の記載がない求人は含まれません。
募集中の正社員求人のうち、年収レンジを明記している割合を、求人タイトルに含まれる職位ごとに示しています。日本の求人はタイトルに職位を含まないものが大半で、それらは最終行にまとめています。
新卒・未経験
求人785件
53%
ジュニア
求人272件
20%
シニア
求人1,285件
24%
プリンシパル
求人133件
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。新規求人数は、AirTAが最初にその求人を確認した日を基準にしています。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 データの問題を報告する
| 4 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 34 | 0 | 0 |
| 株式会社キーエンス | 34 | — | — |
| みんなのマーケット株式会社 | 34 | 0 | 0 |
| モノグサ株式会社 | 34 | 1 | 2 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 34 | — | — |
| WPPメディア・ジャパン株式会社 | 34 | 3 | 6 |
| 株式会社ALBONA | 33 | 1 | 10 |
| Datadog Japan合同会社 | 33 | 1 | 2 |
| 株式会社学研ホールディングス | 33 | 0 | 7 |
| インテュイティブサージカル合同会社 | 33 | 4 | 6 |
| 株式会社オプテージ | 33 | 0 | 0 |
| プーマジャパン株式会社 | 33 | 4 | 4 |
| 株式会社ベネフィット・ワン | 32 | 1 | 5 |
| 株式会社シーエーシー | 32 | 1 | 1 |
| イー・アール・エム日本株式会社 | 32 | 3 | 3 |
| 株式会社カケハシ | 32 | 2 | 2 |
| 株式会社Luup | 32 | 0 | 2 |
| ネクステージグループホールディングス株式会社 | 32 | 4 | 4 |
| 株式会社フィリップス・ジャパン | 32 | 5 | 11 |
| シーメンスヘルスケア株式会社 | 32 | 2 | 2 |
| バルテス株式会社 | 32 | 0 | 0 |
| BASE株式会社 | 31 | 0 | 7 |
| カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社 | 31 | 6 | 9 |
| 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 31 | 0 | 3 |
| 株式会社enechain | 31 | 1 | 2 |
| 株式会社Gaudiy Group | 31 | 3 | 3 |
| グラクソ・スミスクライン株式会社 | 31 | 5 | 11 |
| IQVIAサービシーズジャパン合同会社 | 31 | 9 | 16 |
| 株式会社モルテン | 31 | 0 | 9 |
| 株式会社村田製作所 | 31 | — | — |
| 株式会社EARTHBRAIN | 30 | 2 | 3 |
| JSR株式会社 | 30 | 0 | — |
| Rapyuta Robotics株式会社 | 30 | 3 | 5 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 30 | 4 | 5 |
| 東和薬品株式会社 | 30 | 0 | 0 |
| 豊田通商株式会社 | 30 | 2 | 3 |
| アビームシステムズ株式会社 | 29 | 2 | 2 |
| アルテリア・ネットワークス株式会社 | 29 | 0 | 1 |
| 株式会社アシスト | 29 | 1 | 2 |
| BEENOS株式会社 | 29 | 1 | 5 |
| クリアル株式会社 | 29 | 0 | 0 |
| 大同生命保険株式会社 | 29 | 1 | 1 |
| Databricks Japan株式会社 | 29 | 1 | 3 |
| ディップ株式会社 | 29 | 0 | 1 |
| エーザイ株式会社 | 29 | 0 | 2 |
| 株式会社エムニ | 29 | 0 | 4 |
| GMOインターネット株式会社 | 29 | 1 | 1 |
| 株式会社グッドスマイルカンパニー | 29 | 0 | 3 |
| 株式会社ジーピーオンライン | 29 | 0 | 0 |
47社
2,428
56社
2,139
40社
2,014
36社
1,834
92社
1,743
26社
1,706
68社
1,700
847
62社
604
81社
551
144社
520
45社
460
47社
427
71社
365
8%
リーダー・主任
求人1,926件
52%
マネージャー・課長
求人2,338件
23%
部長・役員クラス
求人643件
12%
役職名の記載なし
求人26,351件
50%
掲載給与が変更された求人
1,388