IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 114
- 474
- +27
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
クラウドインフラの求人が最も多いのは株式会社NTTデータで、114社・474件のうち58件です(2位はCTCシステムマネジメント株式会社の22件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は48%、追跡対象全体では31%です。
必要経験年数を記載した求人は3年が最も多く、5年以上を求めるものは24%、追跡対象全体では36%です。
日本のインフラ・クラウドの求人票に書かれた業務内容から作成します。情報を加えて、両方をダウンロードできます。
職務経歴書を作成期間を通じて確認を続けている77社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月15日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人308件(77社)
中央値 800万円 · 求人308件
600万円
募集時給与の典型レンジ
940万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
1
400〜599万円
47
600〜799万円
103
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(382社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 【DG Technology本部/決済領域】 システムエンジニア(GW担当) | デジタルガレージグループ |
| 【デジタルプロダクト/建設クラウド】クラウド基盤テックリード | エムシーディースリー株式会社 |
| ネットワークエンジニア(スマートホーム) | NOT A HOTEL株式会社 |
| P17_プラットフォームエンジニア | 株式会社ニーリー |
| 【H_02】クラウドエンジニア (ガバメントクラウド) | デジタル庁 |
| 【E_02】ネットワークエンジニア(アーキテクト) | デジタル庁 |
| 【H_05】クラウドエンジニア(ガバメントクラウド管理サービス(請求管理)プロダクトオーナー) | デジタル庁 |
| 大手通信キャリア向け|ネットワーク設計・構築・検証★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信キャリア向け|プライベートクラウド構築及びNWプロビジョニング・運用監視・管理(メンバー~運用リーダ)★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大阪|ネットワークエンジニア★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 西日本|サーバ・NWインフラ構築および運用設計エンジニア★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信事業者グループ向け|サーバ・ネットワーク・音声系インフラ設計・構築★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信キャリア向け|ネットワーク設計・構築・検証(横須賀)★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信キャリア向け|ネットワーク設計・構築・リーダ候補★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手サービスプロバイダー|仮想化基盤及び統合運用管理業務/法人案件拡大★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信キャリア向け|プライベートクラウド構築及びNWプロビジョニング・運用監視・管理(リーダ)★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手サービスプロバイダー|仮想化基盤及び統合運用サービス(東京/大阪)★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信事業者グループ向け|インフラ構築支援・運用・業務アプリケーション開発★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信キャリア向け|ネットワーク設計・構築・運用設計(PL)★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信事業者グループ向け|半導体メーカ・仮想環境基盤構築・運用設計・運用★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 大手通信キャリア向け|官公庁ネットワーク運用★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
800〜999万円
106
1,000〜1,199万円
35
1,200〜1,399万円
11
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 65% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 14% | 30% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 5% | 12% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 14% | 15% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月15日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。