IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 114
- 474
- +27
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
クラウドインフラの求人が最も多いのは株式会社NTTデータで、114社・474件のうち58件です(2位はCTCシステムマネジメント株式会社の22件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は48%、追跡対象全体では31%です。
必要経験年数を記載した求人は3年が最も多く、5年以上を求めるものは24%、追跡対象全体では36%です。
期間を通じて確認を続けている77社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月15日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人308件(77社)
中央値 800万円 · 求人308件
600万円
募集時給与の典型レンジ
940万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
1
400〜599万円
47
600〜799万円
103
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(382社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】パブリッククラウド/プライベートクラウドを用いた大規模プロジェクトをリードするインフラエンジニア<1023> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】メガバンク等、大手金融機関向けシステム開発における基盤PM・エンジニア<614> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】大規模システム基盤エンジニア/PM_金融系横断組織で多様な基盤案件を経験したい方募集!<1363> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】地域金融機関向け_インターネットバンキングのインフラ開発担当<1008> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】決済インフラの次世代システムを担う基盤人財の募集/《要件定義からリリースまで、決済の未来に携わる仕事です!》<1443> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】デジタル庁をはじめとする中央省庁向け業務システムにおける公共系クラウドエンジニア_若手歓迎<267> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】保険/共済業界の課題に挑み、デジタルで変革を起こすインフラ/基盤系システムエンジニア<36> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】金融に限らず全業界に幅広く、メガクラウドをセキュアに利用するための画期的なソリューション『A-gate』の開発を担うクラウドエンジニアの募集<679> | 株式会社NTTデータ |
| 【スタッフ】社内SE/ITスペシャリスト(基盤エンジニア)<1146> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】ミッションクリティカルなシステム開発プロジェクトにおける方式基盤エンジニア(ITアーキテクト/プラットフォーム/NW/DB)<360> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】《基盤エンジニア》金融×大規模更改で技術と推進力を磨く(端末/オープン基盤)/信用組合業界を支える大規模更改PJを通じて地域創生に貢献!<1459> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】金融機関向け先進エンジニアリングを活用した次世代開発を担うクラウド基盤技術者の募集<1075> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】交通・エンタメ・メディア・情報サービスにおける技術系人材(ソフトアーキテクト/インフラアーキテクト)<501> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】地方活性化の重要な要素である地方銀行様のDX化を推進!それに向けたクラウド基盤関連開発を担う技術者を募集<310> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】マルチクラウド、ゼロトラスト、セキュリティ等の先端技術を駆使したクラウド関連システムの企画・設計・構築_基盤人財IT-SP、IT-A、PM<1327> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】大手通信事業会社様向け_スマートインフラな社会実現に向け公共通信サービスを持続可能にするための各種システムのインフラ開発を行うITスペシャリスト<1258> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】日本の社会保障制度を支える大規模システム開発、提案(社会貢献性の高い仕事です! 大規模システム開発にチャレンジしたい システム基盤エンジニア急募!)<811> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】法人顧客向けテクノロジ人財集約組織におけるクラウド領域を中心としたITアーキテクト、ITスペシャリスト募集<101> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】金融機関DX推進を支えるハイブリッドクラウド基盤の構築<973> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】AWS/GCPを用いた自社地図系クラウドサービスの基盤構築・運用保守エンジニア<1268> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】クラウド・AI・コンテナからオンプレまで挑める環境!知財・司法法務分野のデジタルガバメントを支える大規模~中小規模システムのアーキテクチャ策定から実装を担うインフラエンジニア募集!<560> | 株式会社NTTデータ |
800〜999万円
106
1,000〜1,199万円
35
1,200〜1,399万円
11
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 65% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 14% | 30% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 5% | 12% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 14% | 15% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月15日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。