IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 114
- 474
- +27
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
クラウドインフラの求人が最も多いのは株式会社NTTデータで、114社・474件のうち58件です(2位はCTCシステムマネジメント株式会社の22件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は48%、追跡対象全体では31%です。
必要経験年数を記載した求人は3年が最も多く、5年以上を求めるものは24%、追跡対象全体では36%です。
日本のインフラ・クラウドの求人票に書かれた業務内容から作成します。情報を加えて、両方をダウンロードできます。
職務経歴書を作成期間を通じて確認を続けている77社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月15日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人308件(77社)
中央値 800万円 · 求人308件
600万円
募集時給与の典型レンジ
940万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
1
400〜599万円
47
600〜799万円
103
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(382社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 【法人】大手製造業向けインフラエンジニア/重工業担当<173> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】次世代決済システムのインフラ開発リーダー<674> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】大規模自治体の行政・教育分野における次世代基盤インフラシステム<355> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】ネットワークを中心としたITインフラサービスの企画・開発(リモート勤務・フレックス有)<129> | 株式会社NTTデータ |
| 【スタッフ】社内SE_ゼロトラストに基づくNTTデータ国内グループIT環境の開発、維持(活用推進)<780> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】ソブリンクラウドプラットフォームエンジニア(OCI・Oracle Alloy)<1478> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】自社クラウドサービスの企画/開発/運用を担うインフラエンジニア<775> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】お客様のDX戦略を支える金融システム(国内最大級)における基盤開発・基盤技術者《Oracle有識者歓迎!》<979> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】最新技術を活用した次世代の共同利用型銀行システムにおけるインフラエンジニア<176> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】大手モバイル顧客向け_大規模ミッションクリティカルシステムのインフラ開発を行うITスペシャリスト<514> | 株式会社NTTデータ |
| 【法人】《ペイメント/海外未経験者歓迎》グローバルペイメントシステムの最適化を実現するインフラエンジニアの募集<913> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】国内最大級・勘定系システム開発における基盤開発・基盤技術者の募集<1079> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】インフラエンジニア_次世代FinTechシステム・サービスの基盤構築リーダ<933> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】toC向けモバイルサービス領域クラウドエンジニア・クラウドアーキテクト<190> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】貿易物流ドメインのデジタルビジネスに係るインフラエンジニア<624> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】次世代決済システムのインフラ開発メンバー<1325> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】大手モバイルキャリアの事業を支えるインフラエンジニア・インフラアーキテクト<188> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】モビリティ・防衛・知財・司法法務領域でのシステム開発におけるインフラ基盤エンジニア<1264> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】AIエージェントの社会実装に向けたプラットフォーム技術者<1311> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】決済サービス企画・開発におけるインフラエンジニア<348> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】OSS × KVMを活用した仮想化基盤ソフトウェアの開発スペシャリスト<1396> | 株式会社NTTデータ |
800〜999万円
106
1,000〜1,199万円
35
1,200〜1,399万円
11
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 65% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 14% | 30% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 5% | 12% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 14% | 15% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月15日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。