IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 114
- 474
- +27
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
クラウドインフラの求人が最も多いのは株式会社NTTデータで、114社・474件のうち58件です(2位はCTCシステムマネジメント株式会社の22件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は48%、追跡対象全体では31%です。
必要経験年数を記載した求人は3年が最も多く、5年以上を求めるものは24%、追跡対象全体では36%です。
日本のインフラ・クラウドの求人票に書かれた業務内容から作成します。情報を加えて、両方をダウンロードできます。
職務経歴書を作成期間を通じて確認を続けている77社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月15日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人308件(77社)
中央値 800万円 · 求人308件
600万円
募集時給与の典型レンジ
940万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
1
400〜599万円
47
600〜799万円
103
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(382社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| Junior Cloud Services Advisor, Japan | アクロニス・ジャパン株式会社 |
| SRE【事業部共通】 | 株式会社アシュアード |
| 医療ITインフラ(オンライン資格確認)のネットワーク設計・運用改善/品質保証部/ウィーメックス株式会社 | 株式会社PHCホールディングス |
| 【丸紅グループ】専用線構築エンジニア(光伝送ネットワーク設備・通信機器の構築調整/開通) | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
| 【丸紅グループ】専用線構築エンジニア(光ファイバー網・通信インフラ設備の設計/工事調整) | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
| TECH-Lead Cloud Engineer_tokyodev | 株式会社Mico |
| TECH-Lead Cloud Engineer | 株式会社Mico |
| TECH-Senior Cloud Engineer | 株式会社Mico |
| 26081【東京/システムズエンジニアリングサービス事業本部】通信インフラ構築に携わった施工エンジニア(KNSI) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| Technical Support Engineer - B2C Commerce Cloud | 株式会社セールスフォース・ジャパン |
| 【急募】大手法人向けルータ移行(EOL対応)ネットワーク設計構築エンジニア【11月~1月入社歓迎】 | 株式会社エーピーコミュニケーションズ |
| 【PKSHA Infinity】プラットフォームエンジニア | 株式会社PKSHA Technology |
| 【サーキュレーション】シニアインフラエンジニア・シニアSRE(AI未経験者歓迎) | 株式会社PKSHA Technology |
| 金融・社会・公共向け インフラ構築エンジニア(設計〜移行)★CTCグループ | CTCシステムマネジメント株式会社 |
| 社内SE/情報システム(インフラ/リーダー候補) | 株式会社カオナビ |
| 【金融】新技術を用いた次世代クレジットシステムの基盤プラットフォーム構築リーダー<442> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】クラウド基盤サービスの企画・開発(インフラエンジニア)<373> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】オープン系基盤リーダ/エンジニア (NWスペシャリスト)<494> | 株式会社NTTデータ |
| 【テクノロジー】集約ポスト_《業界横断》インフラエンジニア<3042> | 株式会社NTTデータ |
| 【公共】オープン系基盤エンジニア《オンプレ経験を活かしたクラウドへのチャレンジも》<495> | 株式会社NTTデータ |
| 【金融】クラウドエンジニア_バンキング・クレジット領域におけるクラウド活用推進・構築リーダー<1480> | 株式会社NTTデータ |
800〜999万円
106
1,000〜1,199万円
35
1,200〜1,399万円
11
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 65% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 14% | 30% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 5% | 12% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 14% | 15% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月15日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。