IT・ソフトウェア業界のハードウェアエンジニアリング職の転職
21社がIT・ソフトウェア業界のハードウェアエンジニアリング職の正社員求人96件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 21
- 96
- +4
IT・ソフトウェア業界のハードウェアエンジニアリング職の転職
21社がIT・ソフトウェア業界のハードウェアエンジニアリング職の正社員求人96件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
21社がIT・ソフトウェア業界のハードウェアエンジニアリング職の正社員求人96件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている15社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月13日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のハードウェアエンジニアリング職 · 比較可能な給与記載のある求人38件(8社)
中央値 800万円 · 求人38件
600万円
募集時給与の典型レンジ
930万円
給与レンジ別の求人数
400〜599万円
7
600〜799万円
11
800〜999万円
15
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(368社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 株式会社ELYZA |
| 2000_ハードウェアエンジニアオープンポジション | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4200_軌道・コンステレーション設計エンジニア | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 3100_FPGA開発エンジニア | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4100_無線機器開発統括エンジニア(海洋衛星通信) | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4200_衛星システム設計エンジニア | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4100_NTN・光通信_光通信システムエンジニア | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4100_無線機器開発統括エンジニア(マイクロ波観測機器) | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4100_無線通信機開発エンジニア(IoT向け) | 株式会社アークエッジ・スペース |
| 4100_無線通信機開発統括エンジニア(IoT向け) | 株式会社アークエッジ・スペース |
| IoTエンジニア(スマートホーム) | NOT A HOTEL株式会社 |
| ハードウェア選定・検証(リーダー候補)/基盤開発部 /ウィーメックス株式会社 | 株式会社PHCホールディングス |
| Equipment Development Engineer | インテル株式会社 |
| 自動車業界 モデルベース設計・開発エンジニア / Model Based Design & Development Engineer for Automotive - オートモーティブ・エンジニアリン | キャップジェミニ株式会社 |
| 自動車業界 モデルベース設計・開発エンジニア / Model Based Design & Development Engineer for Automotive - オートモーティブ・エンジニアリン | キャップジェミニ株式会社 |
| 物流自動化システムエンジニア(ロボティクス経験者歓迎) | 株式会社Mujin |
| 物流自動化トータルソリューション・システムエンジニア(マテハン出身者歓迎) | 株式会社Mujin |
| 新卒向け ロボティクスシステムエンジニア (C++ / Optimization) | 株式会社Mujin |
1,000〜1,199万円
4
1,200〜1,399万円
1
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 40% | 52% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 52% | 28% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 18% | 11% |
| 管理職相当の役職名の割合 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月12日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。