メディア・広告・PR業界の経理職の転職
22社がメディア・広告・PR業界の経理職の正社員求人46件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 22
- 46
- +3
22社がメディア・広告・PR業界の経理職の正社員求人46件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
22社がメディア・広告・PR業界の経理職の正社員求人46件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている17社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年9月22日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
メディア・広告・PR業界の経理職 · 比較可能な給与記載のある求人33件(18社)
中央値 720万円 · 求人33件
600万円
募集時給与の典型レンジ
850万円
給与レンジ別の求人数
400〜599万円
6
600〜799万円
14
800〜999万円
9
1,000〜1,199万円
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のメディア・広告・PR企業全体(86社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| 株式会社Brave group |
| 【アイリッジ】経理/財務(将来的には部長・CFO・経営企画へのキャリアパスも可能!)※プレイングマネージャー/グロース上場 | 株式会社アイリッジ |
| 【アイリッジ】経理/財務(決算締め~業務改善を担当/将来のリーダー候補)※ポテンシャル歓迎 | 株式会社アイリッジ |
| 【障がい者採用/キャリア】経理/経理室 | 株式会社博報堂プロダクツ |
| 【財務経理部責任者候補】|事業の成長を牽引するコアメンバーを募集! | アイティメディア株式会社 |
| 経理マネージャー(子会社担当) | 株式会社Jストリーム |
| 経理スタッフ(子会社担当) | 株式会社Jストリーム |
| 経理マネージャー(Jストリーム本体/連結・開示メイン) | 株式会社Jストリーム |
| C:【経営管理部】経理財務マネージャー候補(連結決算・IFRS・開示対応等) | 株式会社じげん |
| C:【経営管理部】経理・財務担当(リーダー~マネージャー候補) | 株式会社じげん |
| 【EM】コンテンツ事業会社/経理責任者(東京)※27年度採用 | 株式会社ADKホールディングス |
| 【(株)ウエディングパーク】経理財務マネージャー候補|事業成長を数字で牽引!経営企画・CFOも目指せる環境で未来を創る | サイバーエージェントグループ |
| 【将来の経理課長候補】経営全体を見渡すスキルが身につく経理リーダー募集 | 株式会社ディスカバリー |
| 経理スタッフ(IPO準備企業/経理を仕組みから学べる環境) | 株式会社ディスカバリー |
| 経理 管理職候補(連結決算・開示・IPO準備)【カルチュア・エンタテインメント グループ㈱】 | カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社 |
| A11: 経理 (東京本社/正社員) | 株式会社デジタリフト |
| 18-中途|経理(主計担当) | 株式会社キュービック |
| 経理主担当 | 株式会社アペルザ |
| 【HD】経理担当(東京) | 株式会社ADKホールディングス |
| 【HD】経理担当/マネージャー候補(東京) | 株式会社ADKホールディングス |
| 経理マネージャーポジション | 株式会社LANY |
| 経理責任者候補(マネージャー候補) | 株式会社サイバー・バズ |
| 経理スタッフ | 株式会社サイバー・バズ |
| 経理 マネージャー候補|経理財務部 | 株式会社イングリウッド |
| 経理担当|経理財務部 | 株式会社イングリウッド |
4
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 72% | 61% |
| 掲載年収の中央値 | 720万円 | 700万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 4% | 13% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 0% | 6% |
| 管理職相当の役職名の割合 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
件数は1社あたりの平均、割合は2026年9月22日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。