Companies Hiring in Osaka
253 companies with 1,792 open permanent roles in Osaka, tracked daily from each company's own careers page.
- 253
- 1,792
- +91
Companies Hiring in Osaka
253 companies with 1,792 open permanent roles in Osaka, tracked daily from each company's own careers page.
253 companies with 1,792 open permanent roles in Osaka, tracked daily from each company's own careers page.
ABeam Consulting posts the most Solutions Architecture roles here: 7 of 28 across 16 employers, ahead of Panasonic (3).
Postings here state remote or hybrid work in 21% of cases, against 27% across all tracked postings.
Among 224 roles added in the past 30 days by 206 employers tracked for at least 30 days, Sales is 24% of additions against 13% of the standing stock.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
55 live postings have changed their advertised salary since tracking began, 6% of those stating pay.
91 roles were added in the past 14 days: Marriott International added 15 roles, Panasonic added 8 roles, while Accor added 5 guest services roles.
Additions in the past 14 days from the 44 companies tracked for at least three weeks, so a newly added company cannot read as a hiring surge.
Daily total across the 194 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 5, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Osaka · 871 postings with comparable stated pay, from 133 employers
median ¥7,200,000 · 871 postings
¥5,200,000
Typical advertised range
¥8,500,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
15
¥4M–5.9M
204
¥6M–7.9M
353
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with every employer in the directory (1,183 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
3%
Professional Working Proficiency (JLPT N2)
1%
No mention
96%
State an English Skill
Native/Fluent (TOEIC 945-990)
Share of postings stating each term
3-4 years of experience
20%
5-9 years of experience
12%
1-2 years of experience
11%
Management experience
10%
University degree
5%
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Report a data issue.
| TIS |
| 【CB事・CC事-007-26】【クレジットSaaS第1事業部、クレジットSaaS第2事業部】当社クレジットSaaS事業におけるITサービスエンジニア及びリーダ業務 | TIS |
| 【BI事-015-26】【ビジネスイノベーション事業部】大規模プロジェクトのPMO(マネージャークラス) | TIS |
| 【産ビ事-004-26】【産業ビジネス事業部】在阪)大手家電・総合電機メーカー向けけシステム開発のプロジェクトリーダー・マネージャー候補 | TIS |
| 【CB事・CC事-002-26】【クレジットSaaS第1事業部、クレジットSaaS第2事業部】クレジットカード業界向けSaaS新規導入・エンハンス業務(アプリケーションエンジニア) | TIS |
| 【CB事・CC事-012-26】【クレジットSaaS第1事業部、クレジットSaaS第2事業部】クレジットカード業界向けSaaS新規導入・エンハンス業務(プロジェクトマネージャー、リーダー) | TIS |
| 【産ビ事-003-26】【産業ビジネス事業部】在阪)大手家電・総合電機メーカー向けシステム開発の設計・開発リーダー候補 | TIS |
| 【I本1-010-26】【IT基盤サービス事業部】セキュリティ運用リードエンジニア | TIS |
| 【産ビ事-008-26】【産業ビジネス事業部】在阪)大手繊維メーカー系商社向けシステム開発の設計・開発リーダー候補 | TIS |
| 【社ビ事-004-26】【社会基盤ビジネス事業部】【大阪勤務】社会インフラ業界向けシステム開発のプロジェクトマネージャ | TIS |
| 【産ビ事-005-26】【産業ビジネス事業部】在阪)大手食品・飲料メーカー向けシステム開発の設計・開発リーダー候補 | TIS |
| 【CB事・CC事-011-26】【クレジットSaaS第1事業部、クレジットSaaS第2事業部】クレジットSaaS導入・エンハンスを担うアプリケーションリーダー/上流エンジニア(大阪) | TIS |
| 【産ビ事-007-26】【産業ビジネス事業部】在阪)大手繊維メーカー系商社向けシステム開発のプロジェクトリーダー・マネージャー候補 | TIS |
| 営業(LPDラボプロダクツ事業部 / 関西・東海担当) | Thermo Fisher Scientific |
| 【営業未経験歓迎】遊び心を仕事に! MOXYで始めるホテル営業※日本語必須 | Marriott International |
| Cook | Marriott International |
| Supervisor-Front Office | Marriott International |
| さくら薬局 大阪上新庄駅前店 医療事務 | Ain Holdings |
| 【D&T】インフラエンジニア/リーダー(基幹システム)(大阪) | JSOL |
| パートナーサクセス_チーフメンバー(大阪) | SpiderPlus |
| Territory Manager, Trauma Hanwa | Stryker |
| (大阪)グローバル物流ガバナンス構築 | Omron |
¥8M–9.9M
201
¥10M–11.9M
58
¥12M–13.9M
14
¥14M–15.9M
24
¥16M+
2
| Roles closed per employer (30 days) | 0.7 | 2.2 |
| Median days a role stays open | Too few roles have closed yet to measure how long they stay open. | ||
| Postings stating a salary | 49% | 45% |
| Median advertised salary | ¥7,200,000 | ¥7,500,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 27% | 34% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 11% | 14% |
| Management-level titles | 10% | 13% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 4, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
1%
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
7%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
5%
Elementary Proficiency (TOEIC 225-549)
1%
Mentioned, level not specified
5%
No mention
81%
Parsed from 1,500 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
Master's degree
3%
Share of postings stating each term
Project Management
20%
Excel
13%
Data Analysis
12%
Stakeholder Management
11%
PowerPoint
6%