Electrical & Electronics Companies Hiring in Shiga
5 companies with 102 open permanent roles in Shiga, tracked daily from each company's own careers page.
- 5
- 102
- +1
Electrical & Electronics Companies Hiring in Shiga
5 companies with 102 open permanent roles in Shiga, tracked daily from each company's own careers page.
5 companies with 102 open permanent roles in Shiga, tracked daily from each company's own careers page.
Omron accounts for 53% of open roles here.
Software Engineering is the largest function here, at 25% of postings with a labelled function, against 5% across all tracked postings.
Postings here state remote or hybrid work in 37% of cases, against 32% across all tracked postings.
Free to join. Set your preferences, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Daily total across the 3 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 27, 2026 · tracked daily since August 1, 2026
Shiga, all industries · 64 postings with comparable stated pay, from 10 employers
median ¥7,200,000 · 64 postings
¥5,000,000
Typical advertised range
¥9,000,000
Postings by Advertised Range
¥4M–5.9M
17
¥6M–7.9M
35
¥8M–9.9M
8
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Electrical & Electronics employers across Japan (73 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【制御機器事業】セーフティコントローラのファームウェア設計者(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】セーフティコントローラのPCソフトウェアリーダ兼設計者(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】製造現場のDX推進(製造実行システム構築、製造業プロセス改革)(生産SCM本部/草津事業所) | Omron |
| 【制御機器事業】産業機器向けモーション制御組込みソフトウェア開発技術者(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】産業機器向けPCソフトウェアエンジニア(PLC/FAネットワーク コンフィグレーション機能開発)(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】産業機器向けメカ開発技術者(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】産業機器向けPCソフトウェアエンジニア(通信ミドルウェア、通信インタフェース開発)(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】製造現場の情報化を支える産業機器向けPCベース技術者(コントローラ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】製造現場のデジタルツインを進化させるLLM/AIエージェント技術者(コントローラ事業部) | Omron |
| エンジニアリング_野洲_IE | Kyocera |
| 【制御機器事業】画像センサ・2次元コードリーダー 組込みソフトウェア開発ファームウェアアーキテクト(商品事業本部/センサ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】画像センサ・2次元コードリーダー ハードウェア開発 FPGA設計担当(商品事業本部/センサ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】FA向けセーフティコンポ_商品開発_エレキ設計担当(商品事業本部/コンポ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】基板外観およびX線検査装置のフィールドアプリケーションエンジニア/SMT検査装置システムソリューションエキスパート(検査システム事業本部) | Omron |
| 【制御機器事業】FA向けセーフティコンポ_商品開発_メカ設計担当(商品事業本部/コンポ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】サーボドライバ開発_筐体設計_リーダー(商品事業本部/ドライブ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】サーボモータ技術を軸に商品価値・競争力向上を牽引する技術エキスパート・候補(商品事業本部/ドライブ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】最先端検査システムの品質を開発から市場まで支える品質保証エンジニア(検査システム事業本部) | Omron |
| 【制御機器事業】検査工程を中心とした検査設備開発/ライン構築及び情報化システムによるモノづくり革新(生産SCM本部) | Omron |
| 【制御機器事業】FAセンサ製品_微弱アナログ信号/高周波信号処理の回路開発_担当者~リーダー候補(商品事業本部/センサ事業部) | Omron |
| 【制御機器事業】リレー製品_商品開発_メカ、エレキ設計担当(商品事業本部/コンポ事業部) | Omron |
¥10M–11.9M
4
Electrical & Electronics-specific pay is hidden: 30 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 29% | 65% |
| Median advertised salary | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 24% | 46% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 8% | 18% |
| Management-level titles | Not enough postings on this page to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 27, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.