Media, Advertising & PR Content Creation Jobs in Japan
91 open permanent content creation roles at 30 media, advertising & pr companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 30
- 91
- +13
Media, Advertising & PR Content Creation Jobs in Japan
91 open permanent content creation roles at 30 media, advertising & pr companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
91 open permanent content creation roles at 30 media, advertising & pr companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Brave Group posts the most Content Creation roles here: 22 of 91 across 30 employers, ahead of CyberAgent (12).
Brave Group accounts for 24% of open roles here.
Advertised median pay of ¥5,500,000 is 27% below the Japan-wide median across all industries.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Daily total across the 26 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 15, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Media, Advertising & PR Content Creation · 40 postings with comparable stated pay, from 17 employers
median ¥5,500,000 · 40 postings
¥4,200,000
Typical advertised range
¥6,500,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
2
¥4M–5.9M
26
¥6M–7.9M
11
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Media, Advertising & PR employers across Japan (83 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| コンテンツディレクター | CyberAgent |
| 【企画職/インターネット広告事業本部/CR新規事業】社会を動かす新しいクリエイティブを仕掛ける体験プランナー(東京勤務) | CyberAgent |
| 【株式会社CA Soa】制作デスク | CyberAgent |
| 【株式会社AbemaTV】ドラマ制作プロデューサー | CyberAgent |
| 【株式会社AbemaTV】オリジナル番組制作プロデューサー | CyberAgent |
| 【株式会社CA Soa】制作プロデューサー | CyberAgent |
| 【株式会社CA Soa】制作進行 | CyberAgent |
| シナリオディレクター:社員 | CyberAgent |
| ウェブトゥーンプロデューサー【㈱SZ Media】 | Culture Entertainment Group |
| メディアミックスプロデューサー【㈱アース・スター エンターテイメント】 | Culture Entertainment Group |
| 【教育事業】N高グループ 高校生向け英語学習コンテンツ企画制作運用スタッフ | Dwango |
| 【教育事業】ZEN Study 教材製作 | Dwango |
| 【教育事業】ZEN大学向け教材制作アシスタント | Dwango |
| 2027年新卒採用/ 3DCGアニメーター(東京勤務)【株式会社D1-Lab】 | Brave Group |
| キャラクターリードモデラー(3DCG)【株式会社Brave group】 | Brave Group |
| 制作ディレクター【株式会社Brave group】 | Brave Group |
| アニメーション演出助手(未経験者OK) | Brave Group |
| アニメーション演出 | Brave Group |
| 制作プロデューサー【株式会社Brave pictures】 | Brave Group |
| キャラクターモデラー(3DCG)【株式会社Brave group】 | Brave Group |
| 新卒/美術【株式会社Brave pictures】 | Brave Group |
¥8M–9.9M
1
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 43% | 64% |
| Median advertised salary | ¥5,400,000 | ¥7,000,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | English requirements have not been read from enough postings here yet. | ||
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | English requirements have not been read from enough postings here yet. | ||
| Management-level titles | Not enough postings on this page to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 14, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.