日本の採用動向
日本の採用動向
採用中の1,137社を採用の活発さ順に掲載。正社員求人33,862件を各社の採用ページから毎日取得しています。
期間を通じて確認を続けている835社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月30日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
募集中の正社員求人を、採用企業の業界別に集計しています。掲載できる件数に達した31業界が対象です。1社が複数の業界に含まれる場合があるため、合計は求人総数と一致しません。
373社
10,705
144社
3,956
73社
3,919
募集中の正社員求人を、求人に記載された都道府県別に集計しています。掲載できる件数に達した24都道府県が対象です。勤務地の記載がない求人は含まれません。
募集中の正社員求人のうち、年収レンジを明記している割合を、求人タイトルに含まれる職位ごとに示しています。日本の求人はタイトルに職位を含まないものが大半で、それらは最終行にまとめています。
新卒・未経験
求人785件
53%
ジュニア
求人273件
20%
シニア
求人1,283件
24%
プリンシパル
求人135件
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。新規求人数は、AirTAが最初にその求人を確認した日を基準にしています。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 データの問題を報告する
| 0 |
| Netflix合同会社 | 21 | 2 | 4 |
| 五洋建設株式会社 | 21 | 0 | — |
| ポスト・リンテル株式会社 | 21 | 0 | 0 |
| 株式会社primeNumber | 21 | 0 | 0 |
| スマートニュース株式会社 | 21 | 2 | 3 |
| Tencent Japan合同会社 | 21 | 0 | 0 |
| UPSジャパン | 21 | 0 | 2 |
| 株式会社アシュアード | 20 | 2 | 2 |
| 株式会社AVILEN | 20 | 0 | 0 |
| BIPROGY株式会社 | 20 | 4 | 4 |
| ブルームバーグ・エル・ピー | 20 | 1 | 5 |
| シーエー・アドバンスグループ | 20 | 0 | 2 |
| 株式会社CINC | 20 | 0 | 1 |
| ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 20 | 2 | 5 |
| 株式会社LegalOn Technologies | 20 | 0 | 0 |
| ネスレ日本株式会社 | 20 | 5 | 8 |
| ノボノルディスクファーマ株式会社 | 20 | 0 | 2 |
| 株式会社オープンロジ | 20 | 3 | 3 |
| ファイザー株式会社 | 20 | 0 | 6 |
| サノフィ株式会社 | 20 | 4 | 10 |
| akippa株式会社 | 19 | 5 | 5 |
| 株式会社アミー | 19 | 0 | 0 |
| アソビュー株式会社 | 19 | 1 | 1 |
| 株式会社BAKE | 19 | 3 | 3 |
| ブルーモ証券株式会社 | 19 | 4 | 5 |
| Bluebottlecoffee | 19 | 3 | 7 |
| 株式会社Datachain | 19 | 1 | 1 |
| 株式会社ダスキン(中途社員/キャリア) | 19 | 1 | 3 |
| エドワーズライフサイエンス合同会社 | 19 | 4 | 5 |
| 株式会社コーセー | 19 | 0 | 0 |
| 株式会社LIFULL | 19 | 2 | 5 |
| 前田建設工業株式会社 | 19 | 0 | 3 |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 19 | 2 | 2 |
| 株式会社ネクソン | 19 | 1 | 4 |
| Notion Labs Japan合同会社 | 19 | 3 | 5 |
| 株式会社システナ | 19 | 1 | 1 |
| Veeva Japan株式会社 | 19 | 1 | 1 |
| ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 | 19 | 1 | 8 |
| 株式会社ACROVE | 18 | 5 | 5 |
| イオンネクスト株式会社 | 18 | 0 | 0 |
| 株式会社アグレックス | 18 | 0 | 0 |
| 株式会社Antway | 18 | 1 | 7 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 18 | — | — |
| 株式会社チャリ・ロト | 18 | 2 | 3 |
| 大王製紙株式会社 | 18 | 1 | 1 |
| デル・テクノロジーズ株式会社 | 18 | 4 | 9 |
| 株式会社フライル | 18 | 1 | 2 |
| 株式会社カラダノート | 18 | 2 | 2 |
| 京セラ株式会社 | 18 | 0 | 1 |
47社
2,427
56社
2,144
40社
2,016
36社
1,833
92社
1,746
26社
1,706
68社
1,699
847
62社
604
81社
551
143社
520
45社
460
47社
427
71社
365
7%
リーダー・主任
求人1,924件
52%
マネージャー・課長
求人2,340件
23%
部長・役員クラス
求人646件
12%
役職名の記載なし
求人26,353件
50%
掲載給与が変更された求人
1,388