IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
- 114
- 474
- +27
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の転職
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
114社がIT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職の正社員求人474件を募集中。各社の採用ページから毎日取得しています。
クラウドインフラの求人が最も多いのは株式会社NTTデータで、114社・474件のうち58件です(2位はCTCシステムマネジメント株式会社の22件)。
リモートまたはハイブリッド勤務を記載した求人は48%、追跡対象全体では31%です。
必要経験年数を記載した求人は3年が最も多く、5年以上を求めるものは24%、追跡対象全体では36%です。
日本のインフラ・クラウドの求人票に書かれた業務内容から作成します。情報を加えて、両方をダウンロードできます。
職務経歴書を作成期間を通じて確認を続けている77社の合計です。期間の途中で確認を開始した企業は含まれません。 2026年10月15日時点 · 2026年8月17日から毎日確認
IT・ソフトウェア業界のクラウドインフラ職 · 比較可能な給与記載のある求人308件(77社)
中央値 800万円 · 求人308件
600万円
募集時給与の典型レンジ
940万円
給与レンジ別の求人数
400万円未満
1
400〜599万円
47
600〜799万円
103
このページの採用状況を、同じ指標でより広い市場と比べたものです。
比較対象:国内のIT・ソフトウェア企業全体(382社)
このページの数値は、各社の採用ページを毎日確認して取得したものです。正確に測定できない数値は、推定せずに非表示にしています。 業種は求人ではなく企業に対する分類のため、複数の事業を持つ企業は、その企業が関わるすべての業種に表示されます。 データの問題を報告する
| AzureインフラPM/ソリューション サービス部 | 株式会社シーエーシー |
| AWSインフラPL・PM/クラウドサービス部 | 株式会社シーエーシー |
| AWSサーバレス開発PL・PM/クラウドサービス部 | 株式会社シーエーシー |
| 26004【大阪/DXソリューション事業本部】サーバエンジニア(関西第三SL) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 26101【神奈川/システムズエンジニアリングサービス事業本部】キャリアネットワーク設備の検証・運用保守エンジニアチームリーダ(NC事) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 26018【石川/システムズエンジニアリングサービス事業本部】官公庁・自治体向けネットワーク、サーバーエンジニア(中エリア) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 26021【大阪/DXソリューション事業本部】サーバインフラエンジニア/Microsoft365等のコミュニケーションツール技術者(関西第四SL) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 26016【大阪/DXソリューション事業本部】ネットワークエンジニア(関西第一SL) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 25109【札幌/システムズエンジニアリングサービス事業本部】企業・自治体向けネットワーク、サーバエンジニア(東エリア) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 26090【神奈川/DXソリューション事業本部】AI・クラウドエンジニア(PPSL・NECサ部) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 23035【東京/DXソリューション事業本部】ハイブリッドクラウドを活用し企業向けネットワーク・インフラ基盤構築を推進するDXエンジニア(金融3SL) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 26020【名古屋/システムズエンジニアリングサービス事業本部】自治体・企業向けネットワーク、サーバエンジニア(中エリア) | NECネッツエスアイ株式会社 |
| TECH本部/TECH/クラウドスペシャリスト | ULSコンサルティング株式会社 |
| D1_【渋谷】クラウドインフラ エグゼクティブエンジニア | ARアドバンストテクノロジ株式会社 |
| D1_【渋谷】クラウドインフラ アーキテクト/テックリード | ARアドバンストテクノロジ株式会社 |
| D1_【渋谷】クラウドインフラエンジニア|AWS/Azure/GCP×設計構築×IaC | ARアドバンストテクノロジ株式会社 |
| 開発本部 - クラウドエンジニア | アスエネ株式会社 |
| 【名古屋】リードインフラエンジニア | 株式会社FIXER |
| 【名古屋】インフラエンジニア | 株式会社FIXER |
| 【D&T】SAP Basis導入プロジェクト インフラシニアリーダー◆シニア歓迎(東京) | 株式会社JSOL |
| 【D&T】SAP Basis導入プロジェクトインフラリーダー(東京) | 株式会社JSOL |
800〜999万円
106
1,000〜1,199万円
35
1,200〜1,399万円
11
1,400〜1,599万円
3
1,600万円以上
2
このページの求人数が少ないため比較できません。 |
| 掲載期間の中央値 | このページの求人数が少ないため比較できません。 | ||
| 年収を明記した求人の割合 | 65% | 51% |
| 掲載年収の中央値 | 800万円 | 830万円 |
| 英語レベル分類済み求人のうち英語が必要(E1以上)な割合 | 14% | 30% |
| 英語レベル分類済み求人のうち日常的に英語を使う(E3以上)割合 | 5% | 12% |
| 管理職相当の役職名の割合 | 14% | 15% |
件数は1社あたりの平均、割合は2026年10月15日時点の掲載求人全体に対するものです。英語の行は英語レベル分類(求人の一部)に基づくため、採用市場の概況にある英語に言及した求人の割合とは異なります。どちらかの求人数が少なく公平に比べられない項目は表示していません。