Education & EdTech Companies Hiring in Tokyo
20 companies with 279 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
- 20
- 279
- +6
Education & EdTech Companies Hiring in Tokyo
20 companies with 279 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
20 companies with 279 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
Life is Tech posts the most Business Development roles here: 7 of 20 across 8 employers, ahead of CoDMON (3).
LITALICO accounts for 20% of open roles here.
Postings here state remote or hybrid work in 68% of cases, against 27% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Open roles across the 20 companies tracked through the period held within 3% over the past 14 days.
Daily total across the 20 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 3, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Education & EdTech in Tokyo · 156 postings with comparable stated pay, from 12 employers
median ¥8,300,000 · 156 postings
¥6,000,000
Typical advertised range
¥10,000,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
1
¥4M–5.9M
30
¥6M–7.9M
37
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Education & EdTech employers across Japan (22 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
11%
Professional Working Proficiency (JLPT N2)
1%
Limited Working Proficiency (JLPT N3)
1%
No mention
87%
State an English Skill
Share of postings stating each term
3-4 years of experience
28%
Management experience
15%
5-9 years of experience
14%
Master's degree
12%
1-2 years of experience
10%
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【事業開発事業部】地方創生プロデューサー(マネージャー候補)|イノベーション人材育成事業の全国展開・官民連携プロデュース | Life is Tech |
| 【新規事業】人材開発研修:DX・AX研修ナビゲーター/講師(企業向け) | Life is Tech |
| 【新規事業/DX・AX事業】アカウントプランナー | Life is Tech |
| 【EdTech事業】教育機関向けシニアコンサルティングセールス | Life is Tech |
| 【事業開発事業部】事業開発(責任者候補)|新規事業モデル創造の責任者 | Life is Tech |
| 【コーポレート部】労務担当 | Life is Tech |
| 【新規事業/DX・AX事業】アカウントセールス(マネージャー候補) | Life is Tech |
| 【事業開発事業部】自治体向けイノベーション人材育成プログラム|納品ディレクター | Life is Tech |
| 【新規事業/DX・AX事業】アカウントセールス(新規開拓/既存深耕) | Life is Tech |
| 【自治体向け新規事業/イノベーション人材育成事業】事業開発(事業責任者候補) | Life is Tech |
| 【新規事業/DTP事業】大学生メンター採用・育成オペレーション担当|100年に1度の教育変革を最前線で支える | Life is Tech |
| 【事業開発事業部】事業開発|新規事業構想のスキーム設計・PMOリード | Life is Tech |
| 【新規事業/DX・AX事業】DX・AX推進コンサルタント(リーダー候補) | Life is Tech |
| 【新規事業】人材開発研修:DX・AX研修納品ディレクター(企業向け) | Life is Tech |
| 【事業開発事業部】自治体向けプロジェクトマネージャー|イノベーション人材育成事業企画提案から導入・運営まで | Life is Tech |
| 【事業開発事業部】事業企画|データドリブンな事業運営基盤の構築 | Life is Tech |
| オープンポジション | Life is Tech |
| 【自治体向け新規事業/イノベーション人材育成事業】事業開発(マネージャー候補) | Life is Tech |
| 【事業開発事業部】オープンポジション | Life is Tech |
| 【EdTech事業】教育機関向けコンサルティングセールス | Life is Tech |
| 【新規事業/DX・AX事業】アカウントプランナー(マネージャー候補) | Life is Tech |
¥8M–9.9M
44
¥10M–11.9M
31
¥12M–13.9M
9
¥14M–15.9M
2
¥16M+
2
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 56% | 57% |
| Median advertised salary | ¥8,300,000 | ¥8,000,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 9% | 10% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 5% | 5% |
| Management-level titles | 6% | 7% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 2, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
Native/Fluent (TOEIC 945-990)
1%
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
2%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
1%
Mentioned, level not specified
3%
No mention
94%
Parsed from 279 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
10+ years of experience
3%
Share of postings stating each term
Project Management
23%
Data Analysis
20%
Stakeholder Management
20%
Excel
9%