Electrical & Electronics Companies Hiring in Osaka
14 companies with 310 open permanent roles in Osaka, tracked daily from each company's own careers page.
- 14
- 310
- +10
14 companies with 310 open permanent roles in Osaka, tracked daily from each company's own careers page.
14 companies with 310 open permanent roles in Osaka, tracked daily from each company's own careers page.
Panasonic accounts for 63% of open roles here.
60% of postings here state a salary, against 44% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Daily total across the 10 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 2, 2026 · tracked daily since August 1, 2026
Osaka, all industries · 867 postings with comparable stated pay, from 130 employers
median ¥7,200,000 · 867 postings
¥5,200,000
Typical advertised range
¥8,500,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
15
¥4M–5.9M
202
¥6M–7.9M
357
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Electrical & Electronics employers across Japan (54 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 堀場テクノサービス/フィールドエンジニア(大阪) | Horiba |
| Field Service Engineer/Lab Water_LifeScience | Merck KGaA |
| Field Service Engineer (担当:IGT/DXR/US、勤務地:大阪支店) | Philips |
| MEMS Device Design Expert | Huawei Technologies |
| Senior OLED Display Architecture Expert | Huawei Technologies |
| 機能性薄膜成膜技術エキスパート | Huawei Technologies |
| 《大阪・門真》AI、IoTを活用した設備商材の新商品創出 (組込ハード)【PEW ソリューション開発本部】 | Panasonic |
| 《大阪府 門真市》 住宅用太陽光発電パネルと架台の開発・設計【PEW 電材&くらしエネルギー事業部】 | Panasonic |
| 《大阪府 門真市》 住宅用定置型蓄電池ユニットの開発・設計【PEW 電材&くらしエネルギー事業部】 | Panasonic |
| 【大阪京橋】くらしのインフラを支える電気設備のソリューション営業【PEW マーケティング本部】 | Panasonic |
| 《勤務地:大阪》 業務用空調の法人営業(開発営業/代理店営業・販売企画)【PHCCS CAC事業部】 | Panasonic |
| 《大阪》ルームエアコンの商品担当営業(MD)【PHCC エアコン事業部】 | Panasonic |
| 【障がいのある方へ】《大阪府守口市》新体制での品質行政業務【PC】 | Panasonic |
| 《守口拠点》空調製品の低GWP冷媒対応 冷凍サイクル技術開発をリードする技術者【PHCC 技術開発センター】 | Panasonic |
| 《大阪府》パワーコンディショナ、EV充電器などの創/蓄/EV連携システムの製品認証の取得に関わる業務【PEW 電材&くらしエネルギー事業部】 | Panasonic |
| 【障がいのある方へ】<西門真>調達活動指標の管理及び資料作成【PC】 | Panasonic |
| 《大阪(高槻)》エネルギーDX化におけるスマートメータのソフトウエア開発リーダー【PEW 電材&くらしエネルギー事業部】 | Panasonic |
| 《高槻》燃料電池のネットワーク・制御ソフト開発リーダー【PEW 電材&くらしエネルギー事業部】 | Panasonic |
| 《大阪》 IoT/クラウドシステムの品質技術者【PEW ソリューション開発本部】 | Panasonic |
| 《大阪(高槻)》エネルギーDX化におけるスマートメータのソフトウエア開発【PEW 電材&くらしエネルギー事業部】 | Panasonic |
| 《門真》住宅、非住宅システム商品向け通信ネットワーク技術の開発【PEW ソリューション開発本部】 | Panasonic |
¥8M–9.9M
196
¥10M–11.9M
57
¥12M–13.9M
14
¥14M–15.9M
24
¥16M+
2
Electrical & Electronics-specific pay is hidden: 186 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Too few roles have closed yet to measure how long they stay open. | ||
| Postings stating a salary | 60% | 58% |
| Median advertised salary | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 45% | 47% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 19% | 18% |
| Management-level titles | Not enough postings in the wider market to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 1, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.