Entertainment & Gaming Event Production Jobs in Japan
32 open permanent event production roles at 12 entertainment & gaming companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 12
- 32
- +2
32 open permanent event production roles at 12 entertainment & gaming companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
32 open permanent event production roles at 12 entertainment & gaming companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Daily total across the 11 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of September 21, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Event Production, all industries · 34 postings with comparable stated pay, from 18 employers
median ¥5,700,000 · 34 postings
¥4,400,000
Typical advertised range
¥6,800,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
4
¥4M–5.9M
14
¥6M–7.9M
11
¥8M–9.9M
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【タイ現地採用】イベント企画担当(POPUPストア、外部イベント出展) |
| Brave Group |
| 【WithLIVE】人気アーティストイベントを支えるディレクター募集 | Cyber Buzz |
| 【株式会社セガ】【RGGスタジオ】イベントデザイナー_No.27133 | SEGA |
| 【FC町田ゼルビア】試合運営・企画 サッカービジネスの中央部署で働く! | CyberAgent |
| 【株式会社Studio Kurm】プロデューサー/アシスタントプロデューサー | CyberAgent |
| 【株式会社Studio Kurm】プロデューサー補佐(アシスタント) | CyberAgent |
| Events Manager - Japan | Netflix |
| CPS_広島競輪場(運営・企画) | Chariloto |
| CPS_【徳島】小松島競輪場(運営・企画)/マネージャー候補 | Chariloto |
| CPS_【静岡】伊東温泉競輪(運営・企画) | Chariloto |
| CPS_【徳島】小松島競輪場(運営・企画) | Chariloto |
| イベント企画運営(大阪) | apra |
| 01-4_【RK Music】イベントディレクター | Reality Studios |
| 【CyberE/イベント事業部】クリエイティブディレクター/サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社 | CyberAgent |
| 【興行本部】興行プロデューサー|数億円規模×デジタル×IPビジネス(音楽・アニメ・バラエティーなど)で"熱狂と収益”を創出 | CyberAgent |
| 【東京女子プロレス】(ディレクター)プロレス団体の興行運営スタッフを募集中! | CyberAgent |
| 【CyberE/イベント事業部】ビジネスプロデューサー/サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社 | CyberAgent |
| 【株式会社QualiArts】3Dライブ制作 | CyberAgent |
| 【CyberE/イベント事業部】海外イベント制作ディレクター(海外滞在あり)/サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社 | CyberAgent |
| 【CyberE/イベント事業部】制作ディレクター/サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社 | CyberAgent |
| リアルイベントのアートディレクター | Cover |
| 【ライブコミュニティ事業】オフラインイベント企画運営担当 | DeNA |
| HIMEHINA|イベント制作・ライブ制作【株式会社LaRa】 | Brave Group |
| イベントディレクター【株式会社Brave group】 | Brave Group |
| VTuber3Dライブ制作・開発部長候補【株式会社Brave group】 | Brave Group |
5
Entertainment & Gaming Event Production-specific pay is hidden: 17 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.