Machinery & Heavy Equipment Companies Hiring in Kanagawa
11 companies with 269 open permanent roles in Kanagawa, tracked daily from each company's own careers page.
- 11
- 269
- +5
11 companies with 269 open permanent roles in Kanagawa, tracked daily from each company's own careers page.
11 companies with 269 open permanent roles in Kanagawa, tracked daily from each company's own careers page.
Hitachi accounts for 50% of open roles here.
Postings here state remote or hybrid work in 44% of cases, against 27% across all tracked postings.
93% of postings here state a salary, against 44% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Daily total across the 8 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 2, 2026 · tracked daily since August 1, 2026
Kanagawa, all industries · 800 postings with comparable stated pay, from 62 employers
median ¥7,500,000 · 800 postings
¥5,400,000
Typical advertised range
¥9,300,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
8
¥4M–5.9M
177
¥6M–7.9M
254
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Machinery & Heavy Equipment employers across Japan (23 companies).
State a Japanese Level
Native/Fluent (Native or JLPT N1)
1%
No mention
98%
State an English Skill
Professional Working Proficiency (TOEIC 785-944)
4%
Limited Working Proficiency (TOEIC 550-784)
29%
Share of postings stating each term
University degree
25%
3-4 years of experience
16%
5-9 years of experience
11%
Management experience
9%
1-2 years of experience
6%
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【174】デジタルシステム&サービスセクターにて高いエンゲージメントを創り込むエンプロイリレーション部門責任者 | Hitachi |
| 【140】【主任クラス】上流工程から品質作り込みをリードする防衛情報システムの品質保証 | Hitachi |
| 【1094】DevSecOps×AIによる次世代セキュリティスペシャリスト(主任) | Hitachi |
| 【42】【社内SE/横浜】「社会インフラ安全保障事業」を支える社内業務システム/IT環境の検討・開発・維持 | Hitachi |
| 【2693】金融機関向けSIビジネスのセキュリティ強化を推進するSE | Hitachi |
| 【143】【主任級】政府系金融機関向け/システム設計構築PL(業務アプリケーション領域) | Hitachi |
| 【1327】【主任】防衛・安全保障陸上自衛隊向けシステムのプロジェクトリーダ(インテリジェンス情報システム) | Hitachi |
| 【1820】金融分野(メガバンク市場系)のアプリケーション開発エンジニア【主任クラス】 | Hitachi |
| 【2509】金融(銀行・ノンバンク)システムのモダナイ・AI活用開発を推進するアプリケーションエンジニア(主任) | Hitachi |
| 【2459】【主任級】地方銀行向け/システムのプロジェクト化構想・企画・提案(全国) | Hitachi |
| 【451】金融機関(生保)のビジネス要件を満たすシステム開発をリードするアプリケーションスペシャリスト(主任) | Hitachi |
| 【2864】【主任】中央省庁向けシステムのPM/PL候補(インテリジェンス情報システム) | Hitachi |
| 【1565】SE(防衛・安全保障向け情報システム・サイバーセキュリティ分野:PL・GL相当職) | Hitachi |
| 【1】【主任】成長領域の防衛・安全保障向けSOC新規立上げ/上流提案~運用を担うプロジェクト | Hitachi |
| 【2746】<オープン求人>防衛・安全保障分野向けシステムのフロントSE(プロジェクトリーダ)【主任】 | Hitachi |
| 【2938】【課長クラス】重要施設向けドローンセキュリティシステムの提案・開発を担うプロジェクトマネージャー | Hitachi |
| 【1886】オンプレミスおよびAzure/AWS等への大規模マイグレーション事業の企画・開発・導入を推進するSE | Hitachi |
| 【2729】【担当クラス】日立グループのIT・セキュリティ環境の監視プラットフォーム(Observability)の企画・開発 | Hitachi |
| 【1851】大手SIer向け マルチクラウド基盤設計・開発を担う次世代のITスペシャリスト | Hitachi |
| 【481】【主任】創造性・生産性・エンゲージメントの高い職場づくりに貢献 ディフェンス事業の労務・安全衛生担当 | Hitachi |
| 【454】【課長クラス】防衛・安全保障領域 インテリジェンスシステムに関わる提案・プロジェクトマネージャー | Hitachi |
¥8M–9.9M
236
¥10M–11.9M
97
¥12M–13.9M
21
¥14M–15.9M
4
¥16M+
3
Machinery & Heavy Equipment-specific pay is hidden: 250 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | Not enough postings in the wider market to compare. | ||
| Median advertised salary | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 44% | 47% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 10% | 14% |
| Management-level titles | Not enough postings on this page to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 2, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.
Elementary Proficiency (TOEIC 225-549)
1%
Mentioned, level not specified
7%
No mention
59%
Parsed from 269 live postings with readable descriptions. A posting can state both languages.
Share of postings stating each term
Project Management
37%
Stakeholder Management
13%
Data Analysis
11%