Professional & Business Services Sales Jobs in Japan
272 open permanent sales roles at 76 professional & business services companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 76
- 272
- +3
Professional & Business Services Sales Jobs in Japan
272 open permanent sales roles at 76 professional & business services companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
272 open permanent sales roles at 76 professional & business services companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Pasona Group posts the most Sales roles here: 29 of 272 across 76 employers, ahead of Brain Pad (13).
Advertised median pay of ¥6,300,000 is 16% below the Japan-wide median across all industries.
Postings here state remote or hybrid work in 32% of cases, against 27% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Open roles across the 65 companies tracked through the period held within 3% over the past 14 days.
Daily total across the 65 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 7, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Professional & Business Services Sales · 177 postings with comparable stated pay, from 58 employers
median ¥6,300,000 · 177 postings
¥5,000,000
Typical advertised range
¥7,500,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
4
¥4M–5.9M
75
¥6M–7.9M
51
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Professional & Business Services employers across Japan (132 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【配送G/正社員】配送会社パートナーセールス@東京 | Kurumeshi |
| ITコンサルティング営業 | Pasona Group |
| 【東京or大阪】不動産売買仲介営業 | Jones Lang LaSalle |
| AIクラウドワークス(AICW)_インサイドセールス/クラウドワークス事業部 AIクラウドワークスグループ | CrowdWorks |
| 【東京】法人営業(人材派遣) ”IT領域特化” | Pasona Group |
| 【東海】法人営業'(人材派遣)/静岡 | Pasona Group |
| 【愛知】法人営業(人材派遣)/名古屋 | Pasona Group |
| 【東京】法人営業(人材派遣)/東京 | Pasona Group |
| 【東京】法人営業(人材派遣)/横浜 | Pasona Group |
| 【千葉】法人営業(人材派遣)/さいたま・川越・入間 | Pasona Group |
| 【千葉】法人営業(人材派遣)/千葉・幕張・柏・成田・木更津 | Pasona Group |
| 【関西】法人営業(人材派遣)/大阪 | Pasona Group |
| 【関西】法人営業(人材派遣)/京都 | Pasona Group |
| Area Director North Asia | Lighthouse |
| Area Director North Asia | Lighthouse |
| 01-01_パートナーセールス(大阪) | Better Place |
| 【東京】営業(官公庁・建設コンサルタント) | Applied Technology |
| 【大阪】営業(官公庁・建設コンサルタント) | Applied Technology |
| <ビジネス拡大のため募集!>ソリューション営業【自社製品開発事業部】 | GRCS |
| 【ソリューション事業部】新規開拓営業 | Aidma Holdings |
| セールス職 | Aidma Holdings |
¥8M–9.9M
34
¥10M–11.9M
7
¥12M–13.9M
5
¥14M–15.9M
1
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | 65% | 59% |
| Median advertised salary | ¥6,300,000 | ¥7,500,000 |
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 14% | 20% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 7% | 6% |
| Management-level titles | 6% | 11% |
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 6, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.