Machinery & Heavy Equipment Business Development Jobs in Japan
27 open permanent business development roles at 7 machinery & heavy equipment companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
- 7
- 27
- +2
Machinery & Heavy Equipment Business Development Jobs in Japan
27 open permanent business development roles at 7 machinery & heavy equipment companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
27 open permanent business development roles at 7 machinery & heavy equipment companies in Japan, tracked daily from each company's own careers page.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
Start from duty lines written from real Business Development job postings in Japan. Add your details, then download both documents.
Build ResumeDaily total across the 6 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 13, 2026 · tracked daily since August 17, 2026
Business Development, all industries · 348 postings with comparable stated pay, from 149 employers
median ¥8,500,000 · 348 postings
¥6,500,000
Typical advertised range
¥10,600,000
Postings by Advertised Range
¥4M–5.9M
27
¥6M–7.9M
95
¥8M–9.9M
111
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Machinery & Heavy Equipment employers across Japan (23 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【2661】国内データセンター事業者/データセンター事業参入者向け事業推進、及びGTM戦略立案実行(課長相当職) | Hitachi |
| 【613】公共分野における営業企画とひたち協創プロジェクトの推進 ~未来のまちづくりに貢献しませんか~(担当) | Hitachi |
| 【673】【主任クラス】グローバル人財マネジメントに関するITサービスの企画およびDXの推進 | Hitachi |
| 【3031】次世代AIデータセンター事業を構想段階から牽引する事業開発アーキテクト(課長) | Hitachi |
| 【2670】【担当者クラス】日立製作所及び日立グループ向け新規クラウド事業の創出 | Hitachi |
| 【2579】金融事業(証券会社・リース会社)の拡大・成長を推進するコンサルタント | Hitachi |
| 【1800】【課長クラス】保険業界向け新規事業創出(0⇒1)を担う事業企画 | Hitachi |
| 【304】【主任クラス】保険業界向け新規事業創出(0⇒1)を担う事業企画 | Hitachi |
| 【2703】デジタル決済・通貨領域の事業開発をリードするコンサルタント【主任級】 | Hitachi |
| 【2815】メガバンク海外拠点向け事業拡大(海外インソース活用含む)の中核を担う推進リーダー(主任) | Hitachi |
| 【2917】【主任クラス】発電・熱供給の設備導入・運用のOTナレッジの強みがあるGX事業の企画・開発・実行 | Hitachi |
| 【2671】【主任クラス】日立製作所及び日立グループ向け新規クラウド事業の創出 | Hitachi |
| 【3017】Cyber CoE 事業開発本部 本部長/Senior Director | Hitachi |
| FY26 【スマートインフラ】 アジア事業推進担当(インド事業推進担当)(JD20260807) | Topcon |
| 【宇宙×新規事業】確かな技術力と革新的なビジネス戦略で新規事業を創る技術責任者 | Mitsubishi Heavy Industries |
| 【SAT】衛星事業 事業開発リード〔東京〕 | Interstellar Technologies |
| 事業開発マネージャー候補(Biz Dev) | Hellohas Robotics |
| 【脱炭素・GTCC】カーボンニュートラルに向けたGTCC発電プラントの基本計画および受注業務(兵庫県) | Mitsubishi Heavy Industries |
| 陸上養殖事業における営業、事業開発 | Mitsubishi Heavy Industries |
| 【脱炭素・GTCC】カーボンニュートラルに向けたGTCC発電プラントの基本計画および受注業務(東京都・兵庫県) | Mitsubishi Heavy Industries |
| Business Development and Account Manager – Japanese Army | Thales |
¥10M–11.9M
80
¥12M–13.9M
27
¥14M–15.9M
2
¥16M+
6
Machinery & Heavy Equipment Business Development-specific pay is hidden: 21 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.
| Roles closed per employer (30 days) | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Median days a role stays open | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Postings stating a salary | Not enough postings in the wider market to compare. | ||
| Median advertised salary | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 59% | 48% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 14% | 13% |
| Management-level titles | Not enough postings on this page to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 12, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.