Machinery & Heavy Equipment Companies Hiring in Tokyo
19 companies with 738 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
- 19
- 738
- +24
Machinery & Heavy Equipment Companies Hiring in Tokyo
19 companies with 738 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
19 companies with 738 open permanent roles in Tokyo, tracked daily from each company's own careers page.
Hitachi accounts for 56% of open roles here.
Hitachi posts the most IT Project Management roles here: 68 of 75 across 5 employers, ahead of Toshiba (4).
Postings here state remote or hybrid work in 51% of cases, against 27% across all tracked postings.
Free to join. Set your terms, stay hidden, and hear only from roles that state them.
77% of postings here state a salary, against 44% across all tracked postings.
Open roles across the 12 companies tracked through the period held within 3% over the past 14 days.
Daily total across the 12 companies tracked through the whole period. Companies added mid-period are excluded until the window catches up to them. As of October 3, 2026 · tracked daily since August 1, 2026
Tokyo, all industries · 9,281 postings with comparable stated pay, from 453 employers
median ¥8,000,000 · 9,281 postings
¥6,000,000
Typical advertised range
¥10,000,000
Postings by Advertised Range
Under ¥4M
95
¥4M–5.9M
1,628
¥6M–7.9M
2,610
How hiring on this page compares with its wider market, on the same measures.
Compared with Machinery & Heavy Equipment employers across Japan (23 companies).
Counts on this page come from AirTA's own daily checks of each company's careers page. When a number cannot be measured reliably, it is hidden rather than estimated. Industry describes the company, not the individual role, so an employer with several businesses appears under each industry it operates in. Report a data issue.
| 【511】公共分野のCoE組織で活躍するシステムアーキテクト/アプリケーションスペシャリスト(主任) | Hitachi |
| 【1047】【主任級/グローバル】国の中核を担う新規決済システムの企画提案・開発を牽引するプロジェクトリーダー | Hitachi |
| 【524】【主任クラス】日立グループ共通ERPの運用・保守・展開を推進するSE(財務会計、生産管理等) | Hitachi |
| 【2283】社会情報基盤の整備による国民の利便性向上や公共事業の業務効率化を目ざした中央省庁向けアカウント営業 | Hitachi |
| 【762】【担当者クラス】日立グループの成長を支える財務スペシャリスト(資金管理・調達/アセットマネジメント) | Hitachi |
| 【372】日立グループ共通ERP(S/4 HANA)に関する開発メンバー | Hitachi |
| 【1058】損保、共済業界向けシステム&ソリューションの企画提案営業 | Hitachi |
| 【2955】【社会システム事業部 オープン求人】社会インフラ大規模PJのフロントSE(プロジェクトリーダー) | Hitachi |
| 【1669】製薬・ヘルスケア業界大手企業のIT/DX推進を支援するアカウント営業【主任クラス】 | Hitachi |
| 【2701】【東京勤務】生成AIを活用した通信・電力・交通分野のDXを推進する上流工程のシステムエンジニア | Hitachi |
| 【1353】政府系金融機関向けクラウド基盤(AWS)構築案件のプロジェクトリーダ候補(主任) | Hitachi |
| 【2839】【大規模・基幹システム】日本の社会保障基盤(年金,マイナンバー)を支えるプラットフォームエンジニア(主任) | Hitachi |
| 【973】【主任クラス】企業価値向上に貢献するグローバルIRメンバー(IR、ファイナンス、企画経験者歓迎) | Hitachi |
| 【534】デジタルシステム&サービスセクターにおける採用戦略マネージャー(課長相当職) | Hitachi |
| 【1974】【課長級】デジタル決済の将来像を見据えた企画と先端技術を用いたソリューション・サービス開発を行うSE | Hitachi |
| 【2302】【主任クラス】日立製作所及び日立グループ調達業務に関するITサービスの企画、開発、運用、DXの推進 | Hitachi |
| 【2320】【担当者クラス(第二新卒も歓迎)】政府系金融機関向け 次世代のリーダーを目指すインフラエンジニア | Hitachi |
| 【1876】大手金融機関(銀行系)システム設計開発エンジニア(インフラ・アプリ問わず) | Hitachi |
| 【2740】Insurance(生保・共済)分野システム提案・開発【設計経験者、アーキテクト、提案推進経験者】 | Hitachi |
| 【554】官公庁分野におけるシステム開発・基盤構築プロジェクトの品質保証業務(官公庁・外郭団体) | Hitachi |
| 【1776】金融機関向けPJにおいてシステム開発を担うエンジニア(アプリ・インフラ) | Hitachi |
¥8M–9.9M
2,659
¥10M–11.9M
1,406
¥12M–13.9M
493
¥14M–15.9M
199
¥16M+
191
Machinery & Heavy Equipment-specific pay is hidden: 570 postings state pay, but too few employers disclose to describe a market. Figures appear when enough employers disclose.
| Roles closed per employer (30 days) | 2 | 4.1 |
| Median days a role stays open | Too few roles have closed yet to measure how long they stay open. | ||
| Postings stating a salary | Not enough postings in the wider market to compare. | ||
| Median advertised salary | Not enough postings on this page to compare. | ||
| Classified postings requiring English (E1 or above) | 53% | 48% |
| Classified postings needing daily English (E3 or above) | 19% | 13% |
| Management-level titles | Not enough postings on this page to compare. | ||
Counts are per-employer averages; shares are across all live postings on October 3, 2026. English rows use the English-level classification (a subset of postings), so they differ from the share of postings mentioning English in the Market Snapshot. A row is hidden when either side has too few postings to compare fairly.